平安女学院中学校・高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|京都府|2015〜2026年
平安女学院中学校・高等学校 吹奏楽部(京都府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は京都府大会で金賞。関西大会2回出場(銅賞2)、京都府大会11回出場(金賞6・銀賞5・代表2)。2015〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:京都府大会 金賞
- 最高成績
- 関西大会銅賞(2015・2017年)
大会レベル別の成績
2015〜2026年|のべ13回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 小編成 | 2 | — | — | 2 | — |
| 京都府大会 | |||||
| 高等学校 小編成 | 11 | 6 | 5 | — | 2 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| ケルティックノッツ指揮 ヒロ・シバタ | ||
| 2025 | — | |
| 春に寄せて〜風は光り、春はひらめく〜指揮 ヒロ・シバタ | ||
| 2024 | — | |
| 宇宙の音楽 ~ P. スパーク氏との対話により生まれた特別小編成版~指揮 木田巧 | ||
| 2023 | — | |
| シャイン・アズ・ザ・ライト指揮 木田巧 | ||
| 2022 | — | |
| 大空への挑戦指揮 木田巧 | ||
| 2021 | — | |
| 歌劇「道化師」より指揮 竹之内菜緒 | ||
| 2019 | — | |
| 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より Ⅱ.情緒指揮 竹之内菜緒 | ||
| 2018 | — | |
| 翡翠指揮 木田巧 | ||
| 2017 | ||
| ガリア戦記指揮 木田巧 | ||
| 2016 | — | |
| 青い水平線指揮 木田巧 | ||
| 2015 | ||
| 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」よりⅡ.情緒指揮 木田巧 | ||
同じ部門に出た団体
2026年 京都府大会 高等学校 小編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都府立北桑田高等学校 | 銅賞 | |
| 2 | 京都光華中学高等学校 | 金賞 | |
| 3 | 京都市立京都工学院高等学校 | 銅賞 | |
| 4 | 京都府立北稜高等学校 | 銀賞 | |
| 5 | 京都府立亀岡高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 京都朝鮮中高級学校 | 金賞 | |
| 7 | 京都府立田辺高等学校 | 銅賞 | |
| 8 | 平安女学院中学校・高等学校 | 金賞 | |
| 9 | 京都市立日吉ケ丘高等学校 | 銀賞 | |
| 10 | 華頂女子高等学校 | 銀賞 | |
| 11 | 京都府立久御山高等学校 | 銀賞 | |
| 12 | 京都府立木津高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 京都府立洛東高等学校 | 銅賞 | |
| 14 | 京都翔英高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 京都府立丹後緑風高等学校 | 銅賞 | |
| 16 | 京都府立西乙訓高等学校 | 金賞 | |
| 17 | 京都府立向陽高等学校 | 銀賞 | |
| 18 | 京都府立東舞鶴高等学校 | 銀賞 | |
| 19 | 京都府立峰山高等学校 | 銅賞 | |
| 20 | 京都府立桂高等学校 | 銀賞 |
ほか2団体。この大会の結果をすべて見る