愛媛県
愛媛県立伊予高等学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2001〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:愛媛県大会 金賞・代表、四国大会 金賞・代表、全国大会 結果待ち
- 最高成績
- 全国大会銀賞(2010・2012年)
- 連続記録
- 四国大会 高等学校 A編成で8大会連続金賞(2018〜2026年)、4大会連続代表(2023〜2026年)。2020年は中止のため除く。掲載のある2018年以降の記録(8大会分)

愛媛県立伊予高等学校 吹奏楽部(愛媛県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は四国大会で金賞・代表、全国大会に出場(結果は発表後すぐ掲載)。全国大会18回出場(銀賞2・銅賞16)、四国大会8回出場(金賞8・代表6)、愛媛県大会1回出場(金賞1・代表1)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 愛媛県 | 四国 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| アニマ・メア・ルーチェ/福島弘和課4 管楽器のためのフィナーレ | |||
| 2025 | — | ||
| 2024 | — | ||
| 2023 | — | ||
| 2022 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | — | ||
| 2018 | — | ||
| 2017 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2015 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
| 2013 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | ||
| 2012 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| バッハの名による幻想曲とフーガ/F.リスト/編曲 田村文生課4 南風のマーチ指揮 長谷川公彦 | |||
| 2010 | — | — | |
| 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り/R.シュトラウス/編曲 仲田守課4 汐風のマーチ指揮 長谷川公彦 | |||
| 2008 | — | — | |
| 「スペイン狂詩曲」より IV.祭り/M.ラヴェル/編曲 仲田守課3 セリオーソ指揮 長谷川公彦 | |||
| 2007 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | ||
| 2006 | — | — | |
| 交響詩「ローマの祭」より III.十月祭 IV.主顕祭/O.レスピーギ/編曲 石村新吾/磯崎敦博課1 架空の伝説のための前奏曲指揮 高橋貞道 | |||
| 2005 | — | — | |
| 青い水平線/F.チェザリーニ課1 パクス・ロマーナ指揮 高橋貞道 | |||
| 2004 | — | — | |
| ミュージカル「ミス・サイゴン」より/C.M.シェーンベルグ/編曲 J.デ=メイ課4 鳥たちの神話指揮 高橋貞道 | |||
| 2002 | — | — | |
| 「アメリカの騎士」より 選ばれし者/S.メリロ課1 吹奏楽のためのラメント指揮 高橋貞道 | |||
| 2001 | — | — | |
| 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り/R.シュトラウス/編曲 M.ハインズレー課3 あの丘をこえて指揮 高橋貞道 | |||
大会別の成績
2001〜2026年、のべ27回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会高等学校 | 18 | — | 2 | 16 | — |
| 四国大会高等学校 A編成 | 8 | 8 | — | — | 6 |
| 愛媛県大会高等学校 A編成 | 1 | 1 | — | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 四国大会 高等学校 A編成・17団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香川県立高松桜井高等学校 | 金賞 | |
| 2 | 徳島県立徳島商業高等学校 | 銅賞 | |
| 3 | 愛媛県立松山南高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 愛媛県立松山中央高等学校 | 金賞 | |
| 5 | 徳島県立富岡西高等学校 | 銅賞 | |
| 6 | 香川県立丸亀高等学校 | 銀賞 | |
| 7 | 愛媛県立伊予高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 8 | 高知学芸高等学校 | 銀賞 | |
| 9 | 愛媛県立松山東高等学校 | 金賞 | |
| 10 | 徳島県立城南高等学校 | 金賞 | |
| 11 | 香川県立坂出高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 12 | 愛媛県立松山西中等教育学校 | 銀賞 | |
| 13 | 高松第一高等学校 | 金賞 | |
| 14 | 土佐女子中学高等学校 | 銀賞 | |
| 15 | 愛媛県立三島高等学校 | 銀賞 | |
| 16 | 高知県立岡豊高等学校 | 銀賞 | |
| 17 | 愛媛県立今治東中等教育学校 | 銀賞 |
愛媛県の団体
24団体
愛媛県立伊予高等学校 吹奏楽部