埼玉県
春日部共栄高等学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2004〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:西関東大会 金賞・代表、全国大会 結果待ち
- 最高成績
- 全国大会金賞 6回(2005〜2024年)
- 連続記録
- 西関東大会 高等学校 A編成で8大会連続金賞(2018〜2026年)。2020年は中止のため除く。掲載のある2018年以降の記録(8大会分)

春日部共栄高等学校 吹奏楽部(埼玉県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は西関東大会で金賞・代表、全国大会に出場(結果は発表後すぐ掲載)。全国大会18回出場(金賞6・銀賞11・銅賞1)、西関東大会8回出場(金賞8・代表7)。2004〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 西関東 | 全国 |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| ラ・メール~クロード・ドビュッシーのレミニサンス~/三澤慶課4 管楽器のためのフィナーレ | ||
| 2025 | — | |
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | — | |
| 2016 | — | |
| 2015 | — | |
| 2014 | — | |
| 2013 | — | |
| 2012 | — | |
| 2011 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | |
| 2010 | — | |
| シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」/福島弘和課5 吹奏楽のためのスケルツォ第2番《夏》指揮 都賀城太郎 | ||
| 2009 | — | |
| ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶/福島弘和課5 躍動する魂〜吹奏楽のための指揮 都賀城太郎 | ||
| 2008 | — | |
| 鳳凰が舞う ~印象、京都 石庭 金閣寺~/真島俊夫課4 天馬の道 ~吹奏楽のために指揮 都賀城太郎 | ||
| 2007 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | |
| 2006 | — | |
| 科戸の鵲巣-吹奏楽のための祝典序曲/中橋愛生課1 架空の伝説のための前奏曲指揮 都賀城太郎 | ||
| 2005 | — | |
| 「三つのジャポニスム」より I.鶴が舞う II.雪の川 III.祭り/真島俊夫課1 パクス・ロマーナ指揮 都賀城太郎 | ||
| 2004 | — | |
| 森の贈り物/酒井格課1 吹奏楽のための「風之舞」指揮 都賀城太郎 | ||
大会別の成績
2004〜2026年、のべ26回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会高等学校 | 18 | 6 | 11 | 1 | — |
| 西関東大会高等学校 A編成 | 8 | 8 | — | — | 7 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 都賀城太郎 | 2004〜2010年 | 6 | 4 |
同じ部門に出た団体
2026年 西関東大会 高等学校 A編成・22団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山村学園高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 山梨県立甲府第一高等学校 | 銅賞 | |
| 3 | 東京農業大学第二高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 新潟県立長岡高等学校 | 銅賞 | |
| 5 | 東京学館新潟高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 群馬県立前橋東高等学校 | 銀賞 | |
| 7 | 埼玉県立越谷南高等学校 | 銀賞 | |
| 8 | 花咲徳栄高等学校 | 金賞 | |
| 9 | 日本航空高等学校 | 銀賞 | |
| 10 | 山村国際高等学校 | 銀賞 | |
| 11 | 埼玉県立越谷北高等学校 | 銀賞 | |
| 12 | 群馬県立前橋商業高等学校 | 銅賞 | |
| 13 | 山梨県立韮崎高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | 銅賞 | |
| 15 | 山梨県立甲府西高等学校 | 銅賞 | |
| 16 | 日本文理高等学校 | 銀賞 | |
| 17 | 埼玉栄高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 18 | 埼玉県立大宮光陵高等学校 | 金賞 | |
| 19 | 叡明高等学校 | 金賞 | |
| 21 | 春日部共栄高等学校 | 金賞 | 代表 |
ほか2団体。この大会の結果をすべて見る
埼玉県の団体
24団体
春日部共栄高等学校 吹奏楽部