山梨県
竜王町立竜王中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2013〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:山梨県大会 中学校 B編成 銀賞、滋賀県大会 中学校 A編成 銅賞、山口県大会 中学校 B編成 優良賞
- 最高成績
- 関西大会銅賞(2013年)

竜王町立竜王中学校 吹奏楽部(山梨県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は山梨県大会で銀賞。関西大会1回出場(銅賞1)、山梨県大会1回出場(銀賞1)、滋賀県大会5回出場(金賞4・銅賞1)、山口県大会1回出場。2013〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 府県 | 関西 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 中学校 B編成出演順は中学校Bの部(1)の番号 | |||
| 中学校 A編成吹奏楽のための狂詩曲 ~鍾馗の伝説による/近藤礼隆課2 ザ・ガーズ指揮 成田彩 | |||
| 2024 | — | ||
| 2023 | — | ||
| 吹奏楽のための狂詩曲九頭龍大神の伝説による/近藤礼隆指揮 成田彩きらめき賞 | |||
| 2022 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| メリー・ウィドウ・ハイライト/F. レハール/編曲 中西芳路指揮 成田彩 | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | — | ||
| ウインドオーケストラのためのバラッド/高昌帥指揮 小森恵 | |||
| 2018 | — | ||
| 歌劇「イーゴリ公」より「だったん人の踊り」/A.ボロディン/編曲 中西芳路指揮 成田彩きらめき賞 | |||
| 2017 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 聖歌と祭り/W.F.マクベス指揮 上山鈴子 | |||
大会別の成績
2013〜2026年、のべ15回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会中学校 小編成 | 1 | — | — | 1 | — |
| 山梨県大会中学校 B編成 | 1 | — | 1 | — | — |
| 滋賀県大会中学校 A編成 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| 滋賀県大会中学校 小編成 | 3 | 3 | — | — | — |
| 山口県大会中学校 B編成 | 1 | — | — | — | — |
| 地区大会中学校 A編成 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 地区大会中学校 小編成 | 5 | 3 | 2 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 山梨県大会 中学校 B編成・47団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府北中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 御坂中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 石和中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 大月東中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 駿台甲府中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 白根御勅使中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 双葉中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 甲西中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 白州中学校・明野中学韮崎西中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 上野原中学校 | 金賞 | |
| 11 | 浅川中学校 | 銅賞 | |
| 12 | 上条中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 北杜市立高根中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 山梨市立山梨北中学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 河口湖南中学校 | 銀賞 | |
| 16 | 泉中学校 | 銅賞 | |
| 17 | 南アルプス市立白根巨摩中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 甲府南中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 吉田中学校 | 銀賞 | |
| 竜王中学校 | 銀賞 |
ほか27団体。この大会の結果をすべて見る
山梨県の団体
24団体
竜王町立竜王中学校 吹奏楽部