長野県
長野市立東北中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2019〜2025年
- 直近の出場
- 2025年:東海大会 銀賞
- 最高成績
- 全国大会銀賞(2019年)

長野市立東北中学校 吹奏楽部(長野県)の吹奏楽コンクール結果。2025年は東海大会で銀賞。全国大会1回出場(銀賞1)、東海大会5回出場(金賞2・銀賞3・代表1)。2019〜2025年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 東海 | 全国 |
|---|---|---|
| 2025 | — | |
| バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より/M.ラヴェル/編曲 山田忠臣課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 杉山厚志 | ||
| 2024 | — | |
| 吹奏楽のための交響的断章/福島弘和課3 メルヘン指揮 杉山厚志 | ||
| 2023 | — | |
| シンフォニエッタ第5番「火焔の鳥」/福島弘和課2 ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~指揮 杉山厚志 | ||
| 2022 | — | |
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | ||
| トリプロ・トリプルム/高昌帥課1 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲指揮 原武男 | ||
大会別の成績
2019〜2025年、のべ6回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会中学校 | 1 | — | 1 | — | — |
| 東海大会中学校 A編成 | 5 | 2 | 3 | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 杉山厚志 | 2023〜2025年 | 3 | — |
| 原武男 | 2019年 | 2 | 1 |
同じ部門に出た団体
2025年 東海大会 中学校 A編成・20団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市立裾花中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 岡崎市立矢作中学校 | 銅賞 | |
| 3 | 菰野町立菰野中学校 | 銅賞 | |
| 4 | 大垣市立東中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 浜松市立浜名中学校 | 金賞 | |
| 6 | 春日井ジュニアウインドイースト | 銅賞 | |
| 7 | 浜松市立湖東中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 四日市市立内部中学校 | 金賞 | 代表 |
| 9 | 松本市立鎌田中学校 | 金賞 | 代表 |
| 10 | 日進市立日進西中学校 | 金賞 | 代表 |
| 11 | 浜松市立丸塚中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 飛騨ジュニアウインドオーケストラ | 銅賞 | |
| 13 | 名古屋市立神丘中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 長野市立東北中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 長野市立柳町中学校 | 金賞 | |
| 16 | 浜松市立南部中学校 | 銅賞 | |
| 17 | 四日市市立南中学校 | 銅賞 | |
| 18 | 池田Jr・ウインド・オーケストラ | 銀賞 | |
| 19 | 尾張旭市立東中学校 | 金賞 | |
| 20 | 長野市立広徳中学校 | 銀賞 |
長野県の団体
24団体
長野市立東北中学校 吹奏楽部