北海道
ウィンドアンサンブルドゥ・ノール吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2002〜2025年
- 直近の出場
- 2025年:北海道大会 銀賞
- 最高成績
- 全国大会金賞(2003年)

ウィンドアンサンブルドゥ・ノール(北海道)の吹奏楽コンクール結果。2025年は北海道大会で銀賞。全国大会11回出場(金賞1・銀賞6・銅賞4)、北海道大会4回出場(銀賞4)。2002〜2025年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 北海道 | 全国 |
|---|---|---|
| 2025 | — | |
| 札幌地区代表 | ||
| 2024 | — | |
| 札幌地区代表 | ||
| 2022 | — | |
| 札幌地区代表 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | — | |
| 札幌地区代表 | ||
| 2016 | — | |
| 2015 | — | |
| 2013 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | |
| 2012 | — | |
| 2011 | — | |
| 2010 | — | |
| 2009 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | |
| 2008 | — | |
| 2007 | — | |
| 2006 | — | |
| 2005 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | |
| 2004 | — | |
| 「グラゴールミサ曲」より/ヤナーチェク課5 サード指揮 仲田守 | ||
| 2003 | — | |
| バレエ音楽「青銅の騎士」より/グリエール課4 マーチ「ベスト・フレンド」指揮 仲田守 | ||
| 2002 | — | |
| 指揮 仲田守 | ||
大会別の成績
2002〜2025年、のべ15回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会職場・一般 | 11 | 1 | 6 | 4 | — |
| 北海道大会職場・一般 | 4 | — | 4 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 仲田守 | 2002〜2004年 | 3 | 1 |
同じ部門に出た団体
2025年 北海道大会 職場・一般・13団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌大学ウィンドシンフォニー | 銀賞 | |
| 2 | 上磯吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 3 | ウィンドアンサンブルドゥ・ノール | 銀賞 | |
| 4 | 札幌吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 5 | 苫小牧市民吹奏楽団 | 銅賞 | |
| 6 | せせらぎウィンドアンサンブル | 銅賞 | |
| 7 | 十勝ウィンドシンフォニー | 銅賞 | |
| 8 | 函館吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 9 | 滝川吹奏楽団 | 金賞 | 代表 |
| 10 | 釧路シンフォニックバンド | 銀賞 | |
| 11 | 札幌ブラスバンド | 金賞 | 代表 |
| 12 | 北見吹奏楽団 | 金賞 | |
| 13 | 遠軽青少年吹奏楽団 | 金賞 |
北海道の団体
24団体
ウィンドアンサンブルドゥ・ノール