兵庫県
三田市吹奏楽団吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2001〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:兵庫県大会 金賞
- 最高成績
- 関西大会金賞(2006年)
- 連続記録
- 兵庫県大会 職場・一般で2大会連続金賞(2025〜2026年)。掲載のある2019年以降の記録(7大会分)

三田市吹奏楽団(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は兵庫県大会で金賞。関西大会3回出場(金賞1・銀賞2)、兵庫県大会6回出場(金賞3・銀賞3)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 兵庫県 | 関西 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 2025 | — | |
| シダス/T.ドス課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | ||
| 2024 | — | |
| 「交響曲」より/矢代秋雄/編曲 天野正道課1 行進曲「勇気の旗を掲げて」 | ||
| 2023 | — | |
| 「交響曲」より/矢代秋雄/編曲 天野正道課1 行進曲「煌めきの朝」 | ||
| 2022 | — | |
| 「エジプト舞曲」よりⅠⅢ/A.ルイジーニ/編曲 嶋田明課1 やまがたふぁんたじぃ~吹奏楽のための~ | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | — | |
| メトロポリス 1927/P.グレイアム課2 マーチ「エイプリル・リーフ」 | ||
| 2006 | — | |
| 交響的情景「地底旅行」/P.グラハム課3 パルセイション指揮 嶋田明一般の部 | ||
| 2004 | — | |
| 交響組曲「GR」よりシンフォニック・セレクション/天野正道課3 祈りの旅指揮 嶋田明一般の部 | ||
| 2001 | — | |
| ローシオの行列/J.トゥリーナ/編曲 A.リード課1 式典のための行進曲「栄光をたたえて」指揮 嶋田明一般の部 | ||
大会別の成績
2001〜2026年、のべ9回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会職場・一般 | 3 | 1 | 2 | — | — |
| 兵庫県大会職場・一般 | 6 | 3 | 3 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 嶋田明 | 2001〜2006年 | 3 | 1 |
同じ部門に出た団体
2026年 兵庫県大会 職場・一般・28団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | カンファバウムウィンドオーケストラ | 銀賞 | |
| 2 | 姫路ウインドアンサンブル | 銀賞 | |
| 3 | アルペジオ吹奏楽団 | 金賞 | |
| 4 | 西宮市吹奏楽団 | 金賞 | 代表 |
| 5 | スターキャッスルウインドオーケストラ | 銅賞 | |
| 6 | 洲本吹奏楽団 | 銅賞 | |
| 7 | 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ | 金賞 | 代表 |
| 8 | 宝塚市吹奏楽団 | 金賞 | 代表 |
| 9 | 明石吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 10 | 弁天ウインドアンサンブル | 銀賞 | |
| 11 | シーガルウインドアンサンブル | 銅賞 | |
| 12 | 加古川東高等学校OB吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 13 | 六甲ヴェルデ吹奏楽団 | 金賞 | 代表 |
| 14 | 加古川シンフォニックバンド | 銀賞 | |
| 15 | 尼崎市吹奏楽団 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 姫路市吹奏楽団 | 金賞 | 代表 |
| 17 | アンサンブルラポール | 金賞 | |
| 18 | 西脇市吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 19 | シンシアウインドオーケストラ | 銀賞 | |
| 22 | 三田市吹奏楽団 | 金賞 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る
記事
この団体が出てくる読みもの。
記録から読む ›掲示板
この団体の話はこちらへ。
兵庫県の団体
24団体
三田市吹奏楽団