兵庫県
宝塚市立中山五月台中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2001〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞・代表、兵庫県大会 金賞・代表、関西大会 金賞
- 最高成績
- 全国大会金賞(2002・2014年)
- 連続記録
- 関西大会 中学校 小編成で2大会連続金賞(2025〜2026年)

宝塚市立中山五月台中学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は関西大会で金賞。全国大会17回出場(金賞2・銀賞12・銅賞3)、関西大会23回出場(金賞23・代表17)、兵庫県大会7回出場(金賞7・代表7)、地区大会4回出場(金賞4・代表4)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
団体紹介
兵庫県宝塚市の公立中学校。2001年から2024年まで関西大会 中学校A編成で金賞を取り続け、全国大会にも17回出ています。
サイトの記録が始まる2001年に全国大会で銀賞、2002年は金賞。2004年と2008年は三出休みの特別演奏で、どちらもその前の3年間は全国大会に出続けていたことになります。2009年・2011年・2013〜2019年・2021年・2024年にも代表になり、2014年には2度目の全国金賞を取りました。
関西大会 A編成では2001年から2024年まで、出場した年はすべて金賞です。代表に届かなかった年(2010年・2012年・2022年・2023年)も金賞でした。2025年からは小編成の部に移り、2025年・2026年ともに金賞を取っています。
自由曲はプッチーニの歌劇が目立ちます。「トゥーランドット」(2006年・2023年)、「マノン・レスコー」(2012年)、「蝶々夫人」(2018年)と、いずれも渡辺秀之さん自身や宍倉晃さんの編曲で演奏しました。スパーク「交響曲第1番」(2002年・2013年)、アーノルド(2010年・2011年)、保科洋「復興」(2016年)・「風紋」(2022年)など、同じ作曲家に再び取り組むのも特徴です。
指揮は2001年から2024年まで、2026年も渡辺秀之さん。2025年の小編成は木村綾香さんが振りました。渡辺さんは同じ宝塚市の一般バンド「宝塚市吹奏楽団」の指揮者でもあります。
- 部門
- 中学校 A編成(2025年から小編成)
- 全国大会(2001〜2024年)
- 17回出場・金賞2回(2002年・2014年)
- 関西大会の金賞
- 2001〜2026年 出場した年はすべて金賞
出典: 関西吹奏楽連盟(関西吹奏楽コンクールの結果)(2026-10-07閲覧)、全日本吹奏楽連盟(全日本吹奏楽コンクールの結果)(2026-10-07閲覧) 2026-10-07更新
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 兵庫県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | |||
| 管楽器と打楽器のためのセレブレーション/J.スウェアリンジェン指揮 渡辺秀之最優秀賞 | ||||
| 2025 | — | |||
| さくらのうた/福田洋介指揮 木村綾香最優秀賞 | ||||
| 2024 | ||||
| 小組曲より 1.小舟にて 2.行列 4.バレエ/ドビュッシー/編曲 渡辺秀之課1 行進曲「勇気の旗を掲げて」指揮 渡辺秀之 | ||||
| 2023 | — | |||
| 歌劇《トゥーランドット》/プッチーニ/編曲 渡辺秀之課4 マーチ「ペガサスの夢」指揮 渡辺秀之県知事賞最優秀賞 | ||||
| 2022 | — | — | ||
| 風紋(原典版)/保科洋課2 マーチ「ブルー・スプリング」指揮 渡邊秀之 | ||||
| 2021 | — | |||
| シンフォニック・バンドのためのパッサカリア/兼田敏課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」指揮 渡辺秀之 | ||||
| 2020 | 大会中止 | |||
| 2019 | — | |||
| 交響曲第2番より/S.ラフマニノフ/編曲 平野達也/渡辺秀之課3 行進曲「春」指揮 渡辺秀之 | ||||
| 2018 | — | — | ||
| 歌劇「蝶々夫人」より/G.プッチーニ/編曲 宍倉晃・渡辺秀之課3 吹奏楽のための「ワルツ」指揮 渡辺秀之 | ||||
| 2017 | — | — | ||
| バレエ音楽「青銅の騎士」より/R.グリエール/編曲 森田一浩課3 インテルメッツォ指揮 渡辺秀之 | ||||
| 2016 | — | — | ||
| 復興/保科洋課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム指揮 渡辺秀之 | ||||
| 2015 | — | — | ||
| 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より 2.情緒、4.衝動/高昌帥課2 マーチ「春の道を歩こう」指揮 渡辺秀之 | ||||
| 2014 | — | — | ||
| 大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン/鈴木英史課2 行進曲「勇気のトビラ」指揮 渡辺秀之 | ||||
| 2013 | — | — | ||
| 交響曲第1番より Sun Wind/P.スパーク課4 エンターテインメント・マーチ指揮 渡辺秀之 | ||||
| 2012 | — | — | — | |
| 歌劇「マノン・レスコー」よりル・アヴールへの旅、レスコーなぜここへ、 なんと美しい人~愛の歌/G.プッチーニ/編曲 宍倉晃課1 さくらのうた指揮 渡辺秀之 | ||||
| 2011 | — | — | ||
| 交響曲第5番より第2楽章、第4楽章/M.アーノルド課2 天国の島指揮 渡辺秀之 | ||||
| 2010 | — | — | — | |
| 第六の幸福をもたらす宿より 1.ロンドン・プレリュード 2.ロマンティック・インタリュード 3.ハッピーエンディング/M.アーノルド/編曲 瀬尾宗利課2 オーディナリー・マーチ指揮 渡辺秀之 | ||||
| 2009 | — | — | ||
| 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/P.マスカーニ/編曲 宍倉晃、渡辺秀之課3 ネストリアン・モニュメント指揮 渡辺秀之 | ||||
| 2008 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場)。特別演奏で出演 | |||
| NHK大河ドラマ「篤姫」よりメインテーマ/吉俣良/編曲 小島里美指揮 渡辺秀之三出休み・特別演奏(前年まで全日本吹奏楽コンクールに3年連続出場)。ほかの演奏曲:「交響曲第5番」より第2、4楽章(M.アーノルド/編曲瀬尾宗利)、バレエ音楽「三角帽子」より終幕の踊り(M.d.ファリャ/編曲渡辺秀之) | ||||
| 2007 | — | — | ||
| バレエ音楽「マ・メール・ロア」より/M.ラヴェル/編曲 森田一浩課4 マーチ「ブルースカイ」指揮 渡辺秀之 | ||||
| 2006 | — | — | ||
| 歌劇「トゥーランドット」より/G.プッチーニ/編曲 渡辺秀之課4 海へ... 吹奏楽の為に指揮 渡辺秀之 | ||||
| 2005 | — | — | ||
| マゼランの未知なる大陸への挑戦/樽屋雅徳課1 パクス・ロマーナ指揮 渡辺秀之 | ||||
| 2004 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場)。特別演奏で出演 | |||
| ケルト民謡による組曲/ケルト民謡/編曲 建部知弘指揮 渡辺秀行三出休み・特別演奏(前年まで全日本吹奏楽コンクールに3年連続出場) | ||||
| 2003 | — | — | ||
| 「エトインテラパクス」~そして大地に平和を~/ヴァン=デル=ロースト課1 ウィナーズ―吹奏楽のための行進曲指揮 渡辺秀之 | ||||
| 2002 | — | — | ||
| 交響曲第1番より太陽、風/P.スパーク課1 吹奏楽のためのラメント指揮 渡辺秀之 | ||||
| 2001 | — | — | ||
| トッカータとフーガニ短調/J.S.バッハ/編曲 渡辺秀之課1 式典のための行進曲「栄光をたたえて」指揮 渡辺秀之 | ||||
大会別の成績
2001〜2026年、のべ51回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会中学校 | 17 | 2 | 12 | 3 | — |
| 関西大会中学校 A編成 | 21 | 21 | — | — | 17 |
| 関西大会中学校 小編成 | 2 | 2 | — | — | — |
| 兵庫県大会中学校 A部門 | 5 | 5 | — | — | 5 |
| 兵庫県大会中学校 S部門 | 2 | 2 | — | — | 2 |
| 地区大会中学校 A部門 | 2 | 2 | — | — | 2 |
| 地区大会中学校 S部門 | 2 | 2 | — | — | 2 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 関西大会 中学校 小編成・18団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇陀市立菟田野中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 豊岡市立日高東中学校 | 金賞 | |
| 3 | 追手門学院大手前中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 豊郷町立豊日中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 大阪国際中学校 | 銅賞 | |
| 6 | 橋本市立隅田・高野口中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 紀の川市立貴志川中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 京都市立開睛小中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 泉佐野市立第三中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 京都市立花山中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 淡路市立津名中学校 | 金賞 | |
| 12 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 金賞 | |
| 13 | 大阪市立難波中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 天理市立北中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 亀岡市立大成中学校 | 金賞 | |
| 16 | 加古川市立陵南中学校 | 金賞 | |
| 17 | 滋賀県立水口東中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 神戸市立鵯台中学校 | 銀賞 |
記事
この団体が出てくる読みもの。
記録から読む ›掲示板
この団体の話はこちらへ。
兵庫県の団体
24団体
宝塚市立中山五月台中学校 吹奏楽部