兵庫県立尼崎高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2001〜2026年
兵庫県立尼崎高等学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は地区大会で銀賞。兵庫県大会1回出場(銅賞1)、地区大会24回出場(金賞3・銀賞11・銅賞10・代表1)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 銀賞
- 最高成績
- 兵庫県大会銅賞(2024年)
大会レベル別の成績
2001〜2026年|のべ25回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県大会 | |||||
| 高等学校 A部門 | 1 | — | — | 1 | — |
| 地区大会 | |||||
| 高等学校 A部門 | 12 | — | 5 | 7 | 1 |
| 高等学校 S部門 | 12 | 3 | 6 | 3 | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| ウインドオーケストラのためのマインドスケープ/高昌帥課1 夕映えの丘指揮 清水一生 | ||
| 2025 | — | |
| 白虎繚乱~なれし御城に残す月影~/樽屋雅徳課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 唐木尚宏 | ||
| 2024 | ||
| ロマネスク~アザレアの海/福島弘和課1 行進曲「勇気の旗を掲げて」指揮 唐木尚宏 | ||
| 2023 | — | |
| 夢幻の如くなり/広瀨勇人課2 ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~指揮 唐木尚宏 | ||
| 2022 | — | |
| メグルモノジョン万エンケレセ/樽屋雅徳課2 マーチ「ブルー・スプリング」指揮 唐木尚宏 | ||
| 2021 | — | |
| ドリーム・ダスト・イン・ザ・ダーク/井澗昌樹/編曲 B.リヒスター指揮 唐木尚宏 | ||
| 2019 | — | |
| いつも風巡り会う空/福島弘和指揮 鈴木理菜 | ||
| 2018 | — | |
| 西遊記~天竺への道/広瀬勇人指揮 山下千尋 | ||
| 2017 | — | |
| 「プリマヴェーラ」-美しき山の息吹き/八木澤教司課2 マーチ・シャイニング・ロード指揮 山下千尋 | ||
| 2016 | — | |
| カプレーティとモンテッキ ~「ロメオとジュリエット」その愛と死~/天野正道課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム指揮 山下千尋 | ||
| 2015 | — | |
| 吹奏楽のための叙事詩「ジャンヌ・ダルク」より/坂井貴祐課2 マーチ「春の道を歩こう」指揮 山下千尋 | ||
| 2014 | — | |
| 舞踏詩「ラ・ヴァルス」/M.ラヴェル課3 「斎太郎節」の主題による幻想指揮 山下千尋 | ||
| 2013 | — | |
| 海の男たちの歌/R.W.スミス課1 勇者のマズルカ指揮 白鷹里衣子 | ||
| 2012 | — | |
| 葵上/田村文夫課3 吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」指揮 伊藤聖二 | ||
| 2011 | — | |
| 葵上/田村文夫 | ||
| 2009 | — | |
| ペールギュント第1組曲より朝、山の魔王の宮殿にて/E.グリーグ | ||
| 2008 | — | |
| 歌劇「どろぼうかささぎ」序曲/G.ロッシーニ | ||
| 2007 | — | |
| 栄光のすべてに/J.スウェアリンジェン | ||
| 2006 | — | |
| マスク/F.マクベス | ||
| 2005 | — | |
| 歌劇「魔弾の射手」序曲/C.ウエーバー | ||
| 2004 | — | |
| 喜歌劇「詩人と農夫」序曲/F.V.スッペ | ||
| 2003 | — | |
| 歌劇「運命の力」序曲/G.ヴェルディ | ||
| 2002 | — | |
| シンフォニア・ノビリシマ/R.ジェーガー | ||
| 2001 | — | |
| メサイア課4 行進曲「SLが行く」 | ||
同じ部門に出た団体
2026年 地区大会 東阪神地区 高等学校 A部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県立伊丹北高等学校 | 銅賞 | |
| 2 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 3 | 兵庫県立尼崎高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 兵庫県立川西緑台高等学校 | 銅賞 | |
| 5 | 兵庫県立尼崎北高等学校 | 銅賞 | |
| 6 | 兵庫県立伊丹高等学校 | 銀賞 | 代表 |
| 7 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 8 | 兵庫県立尼崎稲園高等学校 | 金賞 | 代表 |