加古川市立神吉中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2019〜2025年
加古川市立神吉中学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2025年は地区大会で金賞。兵庫県大会1回出場(銅賞1)、地区大会3回出場(金賞2・銀賞1)。2019〜2025年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2025年:地区大会 金賞
- 最高成績
- 兵庫県大会銅賞(2019年)
大会レベル別の成績
2019〜2025年|のべ4回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 1 | — | — | 1 | — |
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 3 | 2 | 1 | — | — |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 |
|---|---|---|
| 2025 | — | |
| 課4MontFuji(富士山)-北斎の版画に触発されて- | ||
| 2024 | — | |
| エンジェル・オブ・バトルフィールド~クララ・バートンに捧ぐ~課4 フロンティア・スピリット | ||
| 2023 | — | |
| エンジェル・イン・ザ・ダーク/樽屋雅徳課2 ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~ | ||
| 2019 | — | |
| 北天の陽/阿部勇一課4 行進曲「道標の先に」 | ||
同じ部門に出た団体
2025年 地区大会 東播地区 中学校 A部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 明石市立衣川中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 明石市立望海中学校 | 金賞 | |
| 3 | 明石市立錦城中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 加古川市立神吉中学校 | 金賞 | |
| 5 | 小野市立小野中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 高砂市立松陽中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 明石市立魚住中学校 | 金賞 | |
| 8 | 高砂市立鹿島中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 高砂市立竜山中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 三木市立緑が丘中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 明石市立大久保北中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 加古川市立平岡南中学校 | 金賞 | |
| 13 | 三木市立自由が丘中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 加東市立社学園中学校 | 金賞 | |
| 15 | 明石市立大久保中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 加西市立北条中学校 | 金賞 | |
| 17 | 西脇市立西脇南中学校 | 金賞 | 代表 |
| 18 | 加古川市立平岡中学校 | 金賞 | |
| 19 | 明石市立朝霧中学校 | 銀賞 | |
| 20 | 明石市立二見中学校 | 銀賞 |
ほか15団体。この大会の結果をすべて見る