兵庫県
加古川市立陵南中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2018〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞・代表、兵庫県大会 金賞・代表、関西大会 金賞
- 最高成績
- 関西大会金賞 5回(2021〜2026年)

加古川市立陵南中学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は関西大会で金賞。関西大会6回出場(金賞5・銅賞1)、兵庫県大会7回出場(金賞5・銀賞2・代表5)、地区大会6回出場(金賞4・銀賞2・代表4)。2018〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 兵庫県 | 関西 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 孤独の波濤 ~能「俊寛」の物語によるエレジー/松下倫士指揮 津山優最優秀賞 | |||
| 2025 | — | ||
| 中学校 A部門秘儀Ⅳ<行進>/西村朗課1 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | |||
| 中学校 N部門ハルニレの木/広瀬勇人 | |||
| 2024 | |||
| 中学校 小編成秘儀III —旋回舞踊のためのヘテロフォニー/西村朗指揮 加藤真也 | |||
| 中学校 S部門秘儀Ⅲ 旋回舞踊のためのヘテロフォニー/西村朗最優秀賞 | |||
| 中学校 N部門明日へ吹く風 | |||
| 2023 | |||
| 秘儀II ~7声部の管楽オーケストラと4人の打楽器奏者のための~/西村朗指揮 加藤真也最優秀賞 | |||
| 2022 | — | ||
| 秘儀4 <行進>/西村朗指揮 加藤真也 | |||
| 2021 | — | ||
| 大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン/鈴木英史指揮 加藤真也 | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | — | — | |
| 沢地萃/天野正道 | |||
| 2018 | — | — | |
| 鳥之石楠船神 ~吹奏楽と打楽器群のための神話~/片岡寛晶指揮 加藤真也 | |||
大会別の成績
2018〜2026年、のべ19回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会中学校 小編成 | 6 | 5 | — | 1 | — |
| 兵庫県大会中学校 A部門 | 1 | — | 1 | — | — |
| 兵庫県大会中学校 S部門 | 6 | 5 | 1 | — | 5 |
| 地区大会中学校 A部門 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| 地区大会中学校 N部門 | 2 | — | 2 | — | — |
| 地区大会中学校 S部門 | 3 | 3 | — | — | 3 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 関西大会 中学校 小編成・18団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇陀市立菟田野中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 豊岡市立日高東中学校 | 金賞 | |
| 3 | 追手門学院大手前中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 豊郷町立豊日中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 大阪国際中学校 | 銅賞 | |
| 6 | 橋本市立隅田・高野口中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 紀の川市立貴志川中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 京都市立開睛小中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 泉佐野市立第三中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 京都市立花山中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 淡路市立津名中学校 | 金賞 | |
| 12 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 金賞 | |
| 13 | 大阪市立難波中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 天理市立北中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 亀岡市立大成中学校 | 金賞 | |
| 16 | 加古川市立陵南中学校 | 金賞 | |
| 17 | 滋賀県立水口東中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 神戸市立鵯台中学校 | 銀賞 |
掲示板
この団体の話はこちらへ。
兵庫県の団体
24団体
加古川市立陵南中学校 吹奏楽部