同志社国際高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|京都府|2012〜2019年
同志社国際高等学校 吹奏楽部(京都府)の吹奏楽コンクール結果。2019年は京都府大会で銀賞。関西大会1回出場(銅賞1)、京都府大会11回出場(金賞1・銀賞7・銅賞3・代表1)。2012〜2019年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2019年:京都府大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銅賞(2012年)
大会レベル別の成績
2012〜2019年|のべ12回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 1 | — | — | 1 | — |
| 京都府大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 高等学校 B編成 | 4 | — | 2 | 2 | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2019 | — | |
| シンフォニエッタ第3番「響きの森」/福島弘和課2 マーチ「エイプリル・リーフ」指揮 樫口義夫 | ||
| 2018 | — | |
| ラッキードラゴン第五福竜丸の記憶/福島弘和課4 コンサート・マーチ「虹色の未来へ」指揮 的場誠治 | ||
| 2017 | — | |
| 高等学校 A編成「へリングの朝」~そして暗闇は光に満ちた…/八木澤教司課2 マーチ・シャイニング・ロード指揮 的場誠治 | ||
| 高等学校 B編成大空からの贈り物/八木澤教司指揮 本田学 | ||
| 2016 | — | |
| 高等学校 A編成歌劇「トゥーランドット」より/G. プッチーニ/編曲 後藤洋課4 マーチ「クローバーグラウンド」指揮 的場誠治 | ||
| 高等学校 B編成バレエ組曲「青銅の騎士」より/R. グリエール/編曲 山本教生指揮 本田学 | ||
| 2015 | — | |
| 高等学校 A編成歌劇「トスカ」より/G.プッチーニ/編曲 鈴木英史課2 マーチ「春の道を歩こう」指揮 的場誠治 | ||
| 高等学校 B編成歌劇「道化師」より/R.レオンガヴァッロ/編曲 山本教生指揮 本田学 | ||
| 2014 | — | |
| 高等学校 A編成ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~/福島弘和課2 行進曲「勇気のトビラ」指揮 的場誠治 | ||
| 高等学校 B編成ホルベルグ組曲よりサラバンド&ガヴォット/E. グリーグ/編曲 V. ロペス指揮 本田学 | ||
| 2012 | ||
| 「ヘリングの朝」~そして暗闇は光に満ちた…/八木澤教司課4 行進曲「希望の空」指揮 的場誠治 | ||
同じ部門に出た団体
2019年 京都府大会 高等学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 同志社国際高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 京都府立莵道高等学校 | 銀賞 | |
| 3 | 京都光華高等学校 | 金賞 | |
| 4 | 洛南高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 5 | 京都府立山城高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 京都府立亀岡高等学校 | 銀賞 | |
| 7 | 京都府立鴨沂高等学校 | 銀賞 | |
| 8 | 京都精華学園高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 9 | 京都府立桃山高等学校 | 銀賞 | |
| 10 | 京都朝鮮中高級学校 | 銀賞 | |
| 11 | 京都府立鳥羽高等学校 | 銀賞 | |
| 12 | 京都市立紫野高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 京都府立洛北高等学校 | 銅賞 | |
| 14 | 大谷高等学校 | 銀賞 | |
| 15 | 京都府立福知山高等学校・附属中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 京都府立綾部高等学校 | 銅賞 | |
| 17 | 京都学園中学高等学校 | 銅賞 | |
| 18 | 京都府立城南菱創高等学校 | 銀賞 | |
| 19 | 京都府立西舞鶴高等学校 | 銅賞 | |
| 20 | 京都両洋高等学校 | 金賞 | 代表 |
ほか19団体。この大会の結果をすべて見る