歌劇「トゥーランドット」より
2001〜2026年|のべ77団体が演奏|金賞40団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 | 支部大会 | 全国大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||||
| 中学校A編成 | 奈良県関西 | 香芝せいかキッズ・ジュニアバンド本村公玄 | — | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立豊岡高等学校 | 金賞代表 | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 木津川市立木津南中学校小西永里子 | — | 金賞 | — | — |
| 2025年 | ||||||
| 高等学校A部門 | 和歌山県関西 | 開智高等学校 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立近衛中学校荒木伸子 | — | 金賞 | — | — |
| 高等学校A部門 | 和歌山県関西 | 智辯和歌山中学・高等学校 | — | 銀賞 | — | — |
| 2024年 | ||||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 伊丹市立天王寺川中学校西村紀栄 | 金賞代表 | 銀賞 | — | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立洛水中学校田中理奈 | — | 銅賞 | — | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 田辺市立高雄中学校 | — | 金賞代表 | 銅賞 | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立加古川西高等学校 | 金賞代表 | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 木津川市立木津南中学校小西永里子 | — | 金賞 | — | — |
| 2023年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都橘高等学校兼城裕 | — | 金賞 | — | — |
| 2022年 | ||||||
| 中学校A編成 | 滋賀県関西 | 草津市立老上中学校安川健治 | 金賞 | 銀賞 | — | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立尼崎高等学校羽地靖隆 | 金賞代表 | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 2021年 | ||||||
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立西宮北高等学校 | 銀賞代表 | 銀賞 | — | — |
| 2019年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立修学院中学校松浦夢佳 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立神川中学校山口実華 | — | 金賞 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立城南菱創高等学校髙野真樹 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸山手女子中学校・高等学校 | 金賞代表 | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立本山南中学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 大山崎町立大山崎中学校土井智貴 | — | 金賞 | — | — |
| 2018年 | ||||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 伊丹市立南中学校村上知佳 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 伊丹市立北中学校浜崎友恵 | 金賞 | — | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立伏見中学校岡﨑龍一 | — | 金賞 | — | — |
| 2017年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 滋賀県関西 | 滋賀県立膳所高等学校本間匡夫 | 金賞 | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A編成 | 滋賀県関西 | 大津市立瀬田中学校後藤洋松田一章 | 銀賞 | — | — | — |
| 2016年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立音羽中学校吹奏楽部藤本宏美 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立下京中学校吹奏楽部荒木伸子 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立樫原中学校吹奏楽部岡﨑龍一 | — | 金賞代表 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 同志社国際高等学校吹奏楽部的場誠治 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山県立田辺高等学校 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立紀之川中学校 | — | 金賞 | — | — |
| 2015年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立鳥羽高等学校吹奏楽部吉田大 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校小編成 | 和歌山県関西 | 近畿大学附属和歌山高等学校・中学校 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 八幡市立男山第二中学校吹奏楽部四本篤史 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立津名高等学校 | 金賞 | — | — | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山大学教育学部附属中学校 | — | 銀賞 | — | — |
| 2014年 | ||||||
| 大学 | 京都府関西 | 京都橘大学吹奏楽部澤嶋秀昌 | — | 金賞代表 | 銀賞 | — |
| 2013年 | ||||||
| 職場・一般A部門 | 和歌山県関西 | プレジールウィンドアンサンブル | — | 金賞 | — | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立西浜中学校 | — | 金賞 | — | — |
| 2012年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 宇治市立広野中学校吹奏楽部姫野友美子 | — | 金賞 | — | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立尼崎双星・尼崎産業・尼崎東高等学校宮嵜三千男 | 銀賞 | — | — | — |
| 2011年 | ||||||
| 高等学校 | 埼玉栄高等学校大滝実 | — | — | — | 銅賞 | |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 与謝野町立江陽中学校吹奏楽部浅井ちとせ | — | 銀賞 | — | — |
| 2010年 | ||||||
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 紀の川市立粉河中学校 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立嵯峨中学校吹奏楽部山崎直人 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立伏見中学校吹奏楽部葛城武周 | — | 金賞代表 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立山城高等学校吹奏楽部菅生理 | — | 銅賞 | — | — |
| 高等学校 | 修道高等学校大咲司朗 | — | — | — | 銀賞 | |
| 2009年 | ||||||
| 高等学校 | 横浜創英中学・高等学校常光誠治 | — | — | — | 銀賞 | |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立音羽中学校吹奏楽部藤本宏美 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立桃陵中学校吹奏楽部萩原寿樹 | — | 銅賞 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立西乙訓高等学校吹奏楽部八木茂夫 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 聖母学院高等学校吹奏楽部手塚義浩 | — | 銀賞 | — | — |
| 2008年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立修学院中学校吹奏楽部荒木伸子 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立西賀茂中学校吹奏楽部寒川正晴 | — | 金賞 | — | — |
| 職場・一般 | 京都府関西 | 京都吹奏楽団滝本秀信 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立鳥羽高等学校吹奏楽部橋長正樹 | — | 金賞 | — | — |
| 高等学校 | 東海大学付属第四高等学校井田重芳 | — | — | — | 金賞 | |
| 2007年 | ||||||
| 高等学校 | 三重県立白子高等学校桐生智晃 | — | — | — | 銀賞 | |
| 高等学校 | 出雲北陵高等学校原田実 | — | — | — | 銅賞 | |
| 高等学校 | 福岡工業大学附属城東高等学校武田邦彦 | — | — | — | 金賞 | |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立伊丹西高等学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 高等学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山県立那賀高等学校 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立日進中学校 | — | 金賞 | — | — |
| 2006年 | ||||||
| 高等学校 | 金沢市立工業高等学校幸正勤也 | — | — | — | 銀賞 | |
| 高等学校 | 埼玉栄高等学校大滝実 | — | — | — | 金賞 | |
| 2005年 | ||||||
| 高等学校 | 石川県立金沢桜丘高等学校斉藤忠直 | — | — | — | 銀賞 | |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立常陽中学校 | 金賞 | — | — | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金賞代表 | — | 銀賞 | — |
| 高等学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山高等学校 | — | 金賞 | — | — |
| 2004年 | ||||||
| 中学校 | 久喜市立久喜中学校齋藤靖利 | — | — | — | 銀賞 | |
| 高等学校 | 習志野市立習志野高等学校石津谷治法 | — | — | — | 金賞 | |
| 2003年 | ||||||
| 中学校 | 松本市立筑摩野中学校杉山厚志 | — | — | — | 銀賞 | |
| 高等学校 | 北海道大麻高等学校西井雅司 | — | — | — | 銀賞 | |
| 2001年 | ||||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立昭和中学校 | 金賞代表 | — | — | — |
| 高等学校 | 富山県立高岡商業高等学校清水毅 | — | — | — | 銀賞 | |
G.プッチーニの曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2001〜2026年- マードックからの最後の手紙169
- いつも風巡り会う空88
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション88
- たなばた83
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション79
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~78
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙74
- 元禄71
- アトラス~夢への地図~68
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション65
- 百年祭65
- 喜歌劇「ロシアの皇太子」 セレクション64
- マゼランの未知なる大陸への挑戦59
- 吹奏楽のための民話59
- セドナ58
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション58
- アルヴァマー序曲57
- 交響的詩曲「走れメロス」56
- 喜歌劇「こうもり」セレクション54
- 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」54
- 西遊記~天竺への道53
- 明日へ吹く風52
- コヴィントン広場51
- 民衆を導く自由の女神51