城陽市立南城陽中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|京都府|2001〜2026年
城陽市立南城陽中学校 吹奏楽部(京都府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は京都府大会で銀賞。関西大会1回出場(銀賞1)、京都府大会25回出場(金賞2・銀賞14・銅賞9・代表1)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:京都府大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2022年)
大会レベル別の成績
2001〜2026年|のべ26回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 小編成 | 1 | — | 1 | — | — |
| 京都府大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 10 | — | 5 | 5 | — |
| 中学校 小編成 | 15 | 2 | 9 | 4 | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 丘の上のレイラ課2 ザ・ガーズ指揮 清水映子 | ||
| 2025 | — | |
| 沢地萃課2 ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ)指揮 清水映子 | ||
| 2024 | — | |
| ロンドンデリー変奏曲課3 メルヘン指揮 清水映子 | ||
| 2023 | — | |
| 雫~ウインド・アンサンブルのための~指揮 清水映子 | ||
| 2022 | ||
| 「レ・ミゼラブル」ハイライト指揮 清水映子 | ||
| 2021 | — | |
| ロマネスク~アザレアの海指揮 清水映子 | ||
| 2019 | — | |
| レ・ミゼラブルよりハイライト指揮 清水映子 | ||
| 2018 | — | |
| 雫~ウインド・アンサンブルのための~指揮 清水映子 | ||
| 2017 | — | |
| ロマネスク~アザレアの海課2 マーチ・シャイニング・ロード指揮 清水映子 | ||
| 2016 | — | |
| 序曲「サーリセルカの森」課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム指揮 清水映子 | ||
| 2015 | — | |
| 管楽器と打楽器のためのセレブレーション課2 マーチ「春の道を歩こう」指揮 清水映子 | ||
| 2014 | — | |
| ミュージカル「レ・ミゼラブル」よりセレクション課2 行進曲「勇気のトビラ」指揮 山下まふみ | ||
| 2013 | — | |
| 民衆を導く自由の女神課2 祝典行進曲「ライジング・サン」指揮 山下まふみ | ||
| 2012 | — | |
| 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション課4 行進曲「希望の空」指揮 齋藤恵 | ||
| 2011 | — | |
| ペガサスの飛翔指揮 齋藤恵 | ||
| 2010 | — | |
| ブラックホークが舞うところ指揮 齋藤恵 | ||
| 2009 | — | |
| アヴェンテューラ指揮 足立由美子 | ||
| 2008 | — | |
| レッド・ロック・キャニオン指揮 足立由美子 | ||
| 2007 | — | |
| チェスフォードポートレート指揮 井尻功男 | ||
| 2006 | — | |
| コヴィントン広場指揮 井尻功 | ||
| 2005 | — | |
| センチュリア指揮 井尻功 | ||
| 2004 | — | |
| たなばた指揮 井尻功 | ||
| 2003 | — | |
| コヴィントン広場指揮 井尻功きらめき賞 | ||
| 2002 | — | |
| 抒情的序曲「マナティ」指揮 井尻功 | ||
| 2001 | — | |
| 喜びのアレルヤ指揮 井尻功 | ||
同じ部門に出た団体
2026年 京都府大会 中学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 城陽市立南城陽中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 向日市立勝山中学校 | 銅賞 | |
| 3 | 京都市立深草中学校 | 銅賞 | |
| 4 | 京都橘中学校 | 金賞 | |
| 5 | 大山崎町立大山崎中学校 | 銅賞 | |
| 6 | 亀岡市立東輝中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 京都市立桂中学校 | 金賞 | |
| 8 | 宇治市立北宇治中学校 | 金賞 | |
| 9 | 立命館中学校 | 金賞 | 代表 |
| 10 | 京都市立久世中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 立命館宇治中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 京都市立修学院中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 長岡京市立長岡第二中学校 | 金賞 | |
| 15 | 京田辺市立大住中学校 | 金賞 | |
| 16 | 京都市立藤森中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 京都市立洛北中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 亀岡市立亀岡中学校 | 銅賞 | |
| 19 | 京田辺市立田辺中学校 | 金賞 | |
| 20 | 木津川市立木津中学校 | 銀賞 |
ほか29団体。この大会の結果をすべて見る