たなばた
2001〜2026年|のべ87団体が演奏|金賞9団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 | 支部大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 宇治市立東宇治中学校山崎拓郎 | — | 金賞 | — |
| 中学校小編成 | 奈良県関西 | 王寺町立王寺北義務教育学校吹奏楽部中山啓一 | — | 銀賞 | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 明石市立朝霧中学校 | 銀賞 | — | — |
| 2025年 | |||||
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立西脇中学校 | — | 銅賞 | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立有功中学校 | — | 銀賞 | — |
| 2024年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立大枝中学校中山早希 | — | 銅賞 | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立須磨東高等学校 | 銀賞 | — | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立宝塚北高等学校 | 銀賞 | — | — |
| 2023年 | |||||
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立須磨東高等学校 | 銀賞 | — | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立宝塚北高等学校 | 銀賞 | — | — |
| 2022年 | |||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立西陵中学校恩庄直洋 | — | 銅賞 | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立北野中学校小西信行 | — | 銀賞 | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戶市立烏帽子中学校 | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 西宮市立浜脇中学校 | 銀賞 | — | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立神戶鈴蘭台高等学校 | 銀賞 | — | — |
| 2021年 | |||||
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立鈴蘭台中学校 | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校丹羽志織 | — | 銀賞 | — |
| 2019年 | |||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立広陵中学校 | 銀賞 | — | — |
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | 和歌山市立河北中学校 | — | 銀賞 | — |
| 2018年 | |||||
| 高等学校小編成 | 和歌山県関西 | 近畿大学附属新宮高等学校・中学校 | — | 金賞 | — |
| 中学校 A編成 | 滋賀県関西 | 草津市立松原中学校 | 銀賞 | — | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立伊丹北高等学校前田英昭 | 銅賞 | — | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 与謝野町立加悦中学校山上みさと | — | 銅賞 | — |
| 2017年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立深草中学校吹奏楽部今出絵里佳 | — | 銀賞 | — |
| 2016年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立蜂ヶ岡中学校吹奏楽部義村いずみ | — | 銅賞 | — |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立木津高等学校吹奏楽部中川晋一 | — | 銅賞 | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立西脇中学校 | — | 銀賞 | — |
| 2015年 | |||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 伊丹市立北中学校浜崎友恵 | 銀賞 | — | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 木津川市立泉川中学校吹奏楽部北森千佳 | — | 金賞 | — |
| 大学B部門 | 和歌山県関西 | 和歌山工業高等専門学校 | — | 銀賞 | — |
| 2014年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 宇治市立槇島中学校吹奏楽部刀根壱子 | — | 銀賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 宮津市立宮津中学校吹奏楽部藤原希 | — | 銅賞 | — |
| 高等学校 B部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立洲本高等学校 | 金賞代表 | — | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立淡路三原高等学校 | 銀賞 | — | — |
| 2013年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 宇治市立木幡中学校吹奏楽部阪部紀美子 | — | 金賞 | 銅賞 |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 久御山町立久御山中学校吹奏楽部西脇博子 | — | 銅賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 精華町立精華西中学校吹奏楽部吉本旭子 | — | 銀賞 | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校吹奏楽部山上みさと | — | 銅賞 | — |
| 2012年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立醍醐中学校吹奏楽部奥田彩 | — | 金賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立中京中学校吹奏楽部笠谷文 | — | 銀賞 | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 精華町立精華南中学校吹奏楽部林田芳美 | — | 銀賞 | — |
| 2011年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 久御山町立久御山中学校吹奏楽部西脇博子 | — | 銅賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立京都御池中学校吹奏楽部石川栄里子 | — | 銅賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立二条中学校吹奏楽部石居盾夫 | — | 銅賞 | — |
| 職場・一般A編成 | 京都府関西 | 京都北山吹奏楽団上々手良夫 | — | 銀賞 | — |
| 2010年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立音羽中学校吹奏楽部若林百香里 | — | 銀賞 | — |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立城陽高等学校吹奏楽部上野佑希 | — | 銅賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 舞鶴市立城北中学校吹奏楽部竹原清隆 | — | 銅賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 福知山市立成和中学校吹奏楽部北村紀子 | — | 銀賞 | — |
| 2009年 | |||||
| 職場・一般B部門 | 和歌山県関西 | 海南吹奏楽団 | — | 銀賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立旭丘中学校吹奏楽部重田耕成 | — | 銀賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 福知山市立日新中学校吹奏楽部加藤典子 | — | 銀賞 | — |
| 高等学校 B部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立津名高等学校 | 銀賞代表 | — | — |
| 大学A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山工業高等専門学校 | — | 銀賞 | — |
| 2008年 | |||||
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都共栄学園中学高等学校吹奏楽部嵯峨根一史 | — | 銀賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 向日市立西ノ岡中学校吹奏楽部八木桂子 | — | 銅賞 | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 川西市立明峰中学校 | 銀賞 | — | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 福知山市立成和中学校吹奏楽部加藤典子 | — | 銀賞 | — |
| 2007年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立嵯峨中学校吹奏楽部山崎直人 | — | 銀賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立松尾中学校吹奏楽部尾崎公紀 | — | 銅賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 八幡市立男山第三中学校吹奏楽部平岡順一 | — | 銀賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 福知山市立日新中学校吹奏楽部湊辺裕子 | — | 銅賞 | — |
| 2006年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 綾部市立綾部中学校ブラスバンド部四本篤史 | — | 銅賞 | — |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 華頂女子中学・高等学校吹奏楽部髙谷有香里 | — | 銅賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 向日市立勝山中学校吹奏楽部大和田麻美 | — | 銀賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 福知山市立成和中学校吹奏楽部加藤典子 | — | 銀賞 | — |
| 2005年 | |||||
| 職場・一般A部門 | 和歌山県関西 | 海南吹奏楽団 | — | 銀賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立加茂川中学校吹奏楽部中田敬子 | — | 銀賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立西京高等学校附属中学校吹奏楽部平林秀二 | — | 銀賞 | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立有功中学校 | — | 銅賞 | — |
| 2004年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立太秦中学校川﨑 悠子 | — | 銀賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立洛南中学校藤原慎也 | — | 銀賞 | — |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立朱雀高等学校髙田雄輔 | — | 銅賞 | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 城陽市立南城陽中学校井尻功 | — | 銅賞 | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立紀伊中学校 | — | 銀賞 | — |
| 2003年 | |||||
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | みなべ町立南部中学校 | — | 銀賞 | — |
| 中学校 B部門 | 兵庫県関西 | 伊丹市立笹原中学校 | 金賞 | — | — |
| 職場・一般 | 京都府関西 | 亀岡市吹奏楽団吉田雅和 | — | 銅賞 | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 津名町立津名中学校 | 銀賞 | — | — |
| 2002年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 宇治市立東宇治中学校帆足真人 | — | 銅賞 | — |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立西京商業高等学校中村一廣 | — | 銀賞 | — |
| 2001年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 宇治市立槇島中学校吹奏楽部北村文一 | — | 銀賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京田辺市立田辺中学校吹奏楽部平岡順一 | — | 銀賞 | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立東宇治高等学校磯野義生 | — | 銀賞 | — |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立木津高等学校古屋研一郎 | — | 金賞 | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立猪名川高等学校 | 金賞代表 | — | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立尼崎北高等学校 | 銀賞 | — | — |
酒井格の曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2001〜2026年- マードックからの最後の手紙180
- いつも風巡り会う空94
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション93
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙82
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション81
- 歌劇「トゥーランドット」より79
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~79
- 元禄78
- アトラス~夢への地図~72
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション66
- 百年祭66
- 喜歌劇「ロシアの皇太子」 セレクション65
- 吹奏楽のための民話64
- セドナ62
- マゼランの未知なる大陸への挑戦62
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション60
- アルヴァマー序曲59
- 交響的詩曲「走れメロス」58
- 喜歌劇「こうもり」セレクション56
- 西遊記~天竺への道56
- コヴィントン広場55
- 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」55
- 明日へ吹く風54
- センチュリア51