姫路市立灘中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2007〜2026年
姫路市立灘中学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は地区大会で金賞。関西大会2回出場(金賞2)、兵庫県大会1回出場(銀賞1)、地区大会1回出場(金賞1)。2007〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞
- 最高成績
- 関西大会金賞(2007・2013年)
大会レベル別の成績
2007〜2026年|のべ4回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 2 | 2 | — | — | — |
| 兵庫県大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 1 | — | 1 | — | — |
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 1 | 1 | — | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 藤田有 | 2023年 | 1 | — |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 交響曲第5番より 2つの交響的小品/M.アーノルド/編曲 瀬尾宗利課4 マーチ「ペガサスの夢」指揮 藤田有 | |||
| 2013 | — | — | |
| 2007 | — | — | |
同じ部門に出た団体
2026年 地区大会 西播地区 中学校 A部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姫路市立飾磨中部中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 姫路市立飾磨西中学校 | 銀賞 | |
| 3 | たつの市立揖保川中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 姫路市立大白書中学校 | 金賞 | |
| 5 | 姫路市立広畑中学校 | 金賞 | |
| 6 | 姫路市立高丘中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 上郡町立上郡中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 姫路市立城乾中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 太子町立太子西中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 相生市立双葉中学校 | 銀賞 | |
| 11 | たつの市立龍野東中学校 | 金賞 | |
| 12 | 姫路市立増位中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 姫路市立灘中学校 | 金賞 | |
| 14 | 姫路市立網干中学校 | 金賞 | |
| 15 | 太子町立太子東中学校 | 銀賞 | |
| 16 | Himeji nova Symphonic Band | 銀賞 | |
| 17 | 姫路市立広嶺中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 赤穂市立赤穂中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 姫路市立朝日中学校 | 金賞 | 代表 |
| 20 | 姫路市立大津中学校 | 金賞 | 代表 |
ほか6団体。この大会の結果をすべて見る