京都府
宇治田原町立維孝館中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2001〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:京都府大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銅賞(2025年)

宇治田原町立維孝館中学校 吹奏楽部(京都府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は京都府大会で銀賞。関西大会1回出場(銅賞1)、京都府大会25回出場(金賞4・銀賞16・銅賞5・代表1)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 京都府 | 関西 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 吹奏楽のための戯曲 ~嚆矢濫觴~(小l編成版)/内藤友樹指揮 小山夢希 | ||
| 2025 | ||
| 梁塵秘抄 ~熊野古道の幻想~/福島弘和指揮 山崎智治 | ||
| 2024 | — | |
| 幸せの魔法/野呂望指揮 山﨑智治 | ||
| 2023 | — | |
| 空へ続く足跡/日景貴文指揮 山﨑智治 | ||
| 2022 | — | |
| ブリュ・ジ・メタン/郷間幹男指揮 山﨑智治 | ||
| 2021 | — | |
| 交響詩「森の詩」/広瀬勇人指揮 山﨑智治 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | — | |
| ひまわり15 本~ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて/八木澤教司指揮 山﨑智治 | ||
| 2018 | — | |
| 眩い星座になるために/八木澤教司指揮 山﨑智治 | ||
| 2017 | — | |
| 雲海の詩/高橋宏樹課2 マーチ・シャイニング・ロード指揮 山﨑智治 | ||
| 2016 | — | |
| 氷河特急/高橋伸哉指揮 山﨑智治 | ||
| 2015 | — | |
| 3つのアメリカの風景/広瀬勇人指揮 山﨑智治 | ||
| 2014 | — | |
| 眩い星座になるために…/八木澤教司指揮 山﨑智治 | ||
| 2013 | — | |
| 3つのアメリカの風景/広瀬勇人指揮 山﨑 智治 | ||
| 2012 | — | |
| 大草原の歌/R.ミッチェル指揮 山﨑 智治 | ||
| 2011 | — | |
| 吹奏楽のための民話/J.A.カウディル指揮 山崎智治 | ||
| 2010 | — | |
| マジェスティア/J. スウェアリンジェン指揮 山﨑 智治 | ||
| 2009 | — | |
| 吹奏楽のための民話/J.A. カウディル指揮 山﨑 智治 | ||
| 2008 | — | |
| アヴェンテューラ/J.スウェアリンジェン指揮 山崎智治 | ||
| 2007 | — | |
| フェスティーボ/V.ネリベル指揮 西脇博子 | ||
| 2006 | — | |
| インヴィクタ序曲/J. スウェアリンジェン指揮 西脇博子 | ||
| 2005 | — | |
| コヴィントン広場/J.スウェアリンジェン指揮 西脇博子きらめき賞 | ||
| 2004 | — | |
| 火祭りの踊り/M.d.ファリャ指揮 西脇博子きらめき賞 | ||
| 2003 | — | |
| アヴェンテューラ/J.スウェアリンジェン指揮 西脇博子 | ||
| 2002 | — | |
| 嵐の中へ/R.W.スミス指揮 西脇博子 | ||
| 2001 | — | |
| インヴィクタ序曲/J.スウェアリンジェン指揮 西脇博子 | ||
大会別の成績
2001〜2026年、のべ26回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会中学校 小編成 | 1 | — | — | 1 | — |
| 京都府大会中学校 A編成 | 1 | — | — | 1 | — |
| 京都府大会中学校 B編成 | 9 | 2 | 7 | — | — |
| 京都府大会中学校 小編成 | 15 | 2 | 9 | 4 | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 京都府大会 中学校 小編成・43団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都市立大原野中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 木津川市立泉川中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 八幡市立男山中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 南丹市立殿田中学校 | 金賞 | |
| 5 | 京都教育大学附属京都小中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 宇治市立南宇治中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 南丹市立八木中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 宇治市立広野中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 京都市立向島東中学校 | 銅賞 | |
| 10 | 京都市立花山中学校 | 金賞 | 代表 |
| 11 | 京都市立高野中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 京丹波町立蒲生野中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 京都文教中学校 | 金賞 | |
| 14 | 与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校 | 銅賞 | |
| 15 | 亀岡市立南桑中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 京都市立勧修中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 向日市立西ノ岡中学校 | 金賞 | |
| 18 | 与謝野町立江陽中学校 | 銅賞 | |
| 19 | 京都市立栄桜小中学校 | 銅賞 | |
| 40 | 宇治田原町立維孝館中学校 | 銀賞 |
ほか23団体。この大会の結果をすべて見る
掲示板
この団体の話はこちらへ。
京都府の団体
24団体
宇治田原町立維孝館中学校 吹奏楽部