兵庫県
尼崎市立啓明中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2001〜2015年
- 直近の出場
- 2015年:地区大会 金賞
- 最高成績
- 関西大会奨励賞(2005・2008年)

尼崎市立啓明中学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2015年は地区大会で金賞。関西大会4回出場、地区大会14回出場(金賞13・銀賞1・代表8)。2001〜2015年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 関西 |
|---|---|---|
| 2015 | — | |
| 元禄/櫛田てつのすけ指揮 土居原広夢 | ||
| 2014 | — | |
| 喜歌劇「小鳥売り」セレクション/C.ツェラー指揮 土居原広夢 | ||
| 2013 | — | |
| セント・アンソニーヴァリエーションズ/W.H.ヒル指揮 土居原広夢 | ||
| 2012 | — | |
| 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション/F.レハール指揮 土居原広夢 | ||
| 2011 | — | |
| 元禄/櫛田之助 | ||
| 2009 | — | |
| 死の舞踏/C.サン=サーンス | ||
| 2008 | ||
| ハンガリーの風景/B.バルトーク/編曲 山本教生指揮 新開実 | ||
| 2007 | — | |
| 「詩人と農夫」序曲/F.スッペ | ||
| 2006 | — | |
| 吹奏楽のための神話/大栗裕 | ||
| 2005 | ||
| ルーマニア民族舞曲/B.バルトーク/編曲 新開実指揮 新開実グランプリ | ||
| 2004 | — | |
| 歌劇「魔笛」序曲/W.A.モーツァルト支部奨励賞 | ||
| 2003 | ||
| 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より 4.6/Z.コダーイ/編曲 G.C.バイナム指揮 新開実グランプリ | ||
| 2002 | — | |
| 亡き王女のためのパバーヌ/M.ラベルグランプリ | ||
| 2001 | ||
| 道化師の朝の歌/M.ラヴェル/編曲 仲田守指揮 新開実きらめき賞グランプリ | ||
大会別の成績
2001〜2015年、のべ18回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会中学校 小編成 | 4 | — | — | — | — |
| 地区大会中学校 S部門 | 14 | 13 | 1 | — | 8 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2015年 地区大会 東阪神地区 中学校 S部門・8団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 猪名川町立中谷中学校 | 金賞 | |
| 2 | 尼崎市立若草中学校 | 金賞 | |
| 3 | 尼崎市立小田北中学校 | 銅賞 | |
| 4 | 尼崎朝鮮初中級学校 | 銀賞 | |
| 5 | 尼崎市立啓明中学校 | 金賞 | |
| 6 | 尼崎市立小田南中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 尼崎市立大庄北中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 伊丹市立西中学校 | 金賞 | 代表 |
掲示板
この団体の話はこちらへ。
兵庫県の団体
24団体
尼崎市立啓明中学校 吹奏楽部