神奈川県
横浜創英中学・高等学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2003〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:神奈川県大会 金賞・代表、東関東大会 銀賞
- 最高成績
- 全国大会金賞(2014年)

横浜創英中学・高等学校 吹奏楽部(神奈川県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は東関東大会で銀賞。全国大会7回出場(金賞1・銀賞4・銅賞2)、東関東大会8回出場(金賞5・銀賞3)、神奈川県大会1回出場(金賞1・代表1)。2003〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 神奈川県 | 東関東 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | ||
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | — | — | |
| 2018 | — | — | |
| 2015 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 「交響曲第2番」より 第3・第4楽章/S.ラフマニノフ/編曲 瀬尾宗利課1 マーチ「ライヴリー アヴェニュー」指揮 常光誠治 | |||
| 2010 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | ||
| 2009 | — | — | |
| 歌劇「トゥーランドット」より/G.プッチーニ/編曲 後藤洋課2 コミカル★パレード指揮 常光誠治 | |||
| 2008 | — | — | |
| 歌劇「蝶々夫人」より/G.プッチーニ/編曲 後藤洋/常光誠治課1 ブライアンの休日指揮 常光誠治 | |||
| 2007 | — | — | |
| バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り/M.ラヴェル/編曲 森田一浩課4 マーチ「ブルースカイ」指揮 常光誠治 | |||
| 2003 | — | — | |
| バレエ音楽「青銅の騎士」より/R.グリエール/編曲 仲田守課4 マーチ「ベスト・フレンド」指揮 常光誠治 | |||
大会別の成績
2003〜2026年、のべ16回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会高等学校 | 7 | 1 | 4 | 2 | — |
| 東関東大会高等学校 A編成 | 8 | 5 | 3 | — | — |
| 神奈川県大会高等学校 A編成 | 1 | 1 | — | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 常光誠治 | 2003〜2011年 | 5 | — |
同じ部門に出た団体
2026年 東関東大会 高等学校 A編成・24団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 相模女子大学高等部 | 銅賞 | |
| 2 | 横浜市立戸塚高等学校 | 銀賞 | |
| 3 | 松戸市立松戸高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 横浜創英中学・高等学校 | 銀賞 | |
| 5 | 茨城高等学校・中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 県立真岡女子高等学校 | 銅賞 | |
| 7 | 習志野市立習志野高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 8 | 霞ヶ浦高等学校 | 銅賞 | |
| 9 | 宇都宮短期大学附属高等学校 | 銅賞 | |
| 10 | 法政大学第二高等学校 | 銀賞 | |
| 11 | 常総学院高等学校 | 金賞 | |
| 12 | 県立小金高等学校 | 金賞 | |
| 13 | 柏市立柏高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 14 | 船橋市立船橋高等学校 | 金賞 | |
| 15 | 東海大学付属相模高等学校 | 銅賞 | |
| 16 | 川崎市立橘高等学校 | 銀賞 | |
| 17 | 県立座間高等学校 | 銀賞 | |
| 18 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | 銅賞 | |
| 19 | 県立幕張総合高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 20 | 県立石橋高等学校 | 銅賞 |
ほか4団体。この大会の結果をすべて見る
神奈川県の団体
24団体
横浜創英中学・高等学校 吹奏楽部