千葉県
習志野市立習志野高等学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2001〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:千葉県大会 シード(特別演奏)・代表、東関東大会 金賞・代表、全国大会 結果待ち
- 最高成績
- 全国大会金賞 12回(2001〜2024年)
- 連続記録
- 東関東大会 高等学校 A編成で8大会連続金賞(2018〜2026年)、8大会連続代表(2018〜2026年)。2020年は中止のため除く。掲載のある2018年以降の記録(8大会分)

習志野市立習志野高等学校 吹奏楽部(千葉県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は東関東大会で金賞・代表、全国大会に出場(結果は発表後すぐ掲載)。全国大会21回出場(金賞12・銀賞8・銅賞1)、東関東大会8回出場(金賞8・代表8)、千葉県大会1回出場(代表1)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 千葉県 | 東関東 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲/M.ラヴェル/編曲 佐藤正人課3 あつまれ おもちゃのマルチャ!シード | |||
| 2025 | — | ||
| 2024 | — | ||
| 2023 | — | ||
| 2022 | — | ||
| 2021 | — | ||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | — | ||
| 2018 | — | ||
| 2017 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2015 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2012 | — | — | |
| 2011 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | ||
| 2010 | — | — | |
| バレエ音楽「火の鳥」より/I.ストラヴィンスキー/編曲 R.アールズ/F.フェネル課2 オーディナリー・マーチ指揮 石津谷治法 | |||
| 2009 | — | — | |
| バレエ音楽「青銅の騎士」より/R.グリエール/編曲 石津谷治法課2 コミカル★パレード指揮 石津谷治法 | |||
| 2008 | — | — | |
| 組曲「展覧会の絵」より/M.ムソルグスキー/編曲 石津谷治法課2 マーチ「晴天の風」指揮 石津谷治法 | |||
| 2007 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | ||
| 2006 | — | — | |
| バレエ音楽「くるみ割り人形」より 松林での情景、コーダ、王子とこんぺい糖の精の踊り/P.I.チャイコフスキー/編曲 石津谷治法課2 吹奏楽のための一章指揮 石津谷治法 | |||
| 2005 | — | — | |
| 「シンフォニエッタ」より IV、V/L.ヤナーチェク/編曲 石津谷治法課4 サンライズマーチ指揮 石津谷治法 | |||
| 2004 | — | — | |
| 歌劇「トゥーランドット」より/G.プッチーニ/編曲 石津谷治法課3 祈りの旅指揮 石津谷治法 | |||
| 2002 | — | — | |
| 交響詩「ドン・ファン」/R.シュトラウス/編曲 森田一浩課2 追想 ~ある遠い日の~指揮 石津谷治法 | |||
| 2001 | — | — | |
| 「アルプス交響曲」より 日の出、エレジー、嵐の前の静けさ、雷雨と嵐・下山、夜/R.シュトラウス/編曲 八田泰一課4 行進曲「SLが行く」指揮 石津谷治法 | |||
大会別の成績
2001〜2026年、のべ30回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会高等学校 | 21 | 12 | 8 | 1 | — |
| 東関東大会高等学校 A編成 | 8 | 8 | — | — | 8 |
| 千葉県大会高等学校 A編成 本選 | 1 | — | — | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 石津谷治法 | 2001〜2010年 | 8 | 6 |
同じ部門に出た団体
2026年 東関東大会 高等学校 A編成・24団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 相模女子大学高等部 | 銅賞 | |
| 2 | 横浜市立戸塚高等学校 | 銀賞 | |
| 3 | 松戸市立松戸高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 横浜創英中学・高等学校 | 銀賞 | |
| 5 | 茨城高等学校・中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 県立真岡女子高等学校 | 銅賞 | |
| 7 | 習志野市立習志野高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 8 | 霞ヶ浦高等学校 | 銅賞 | |
| 9 | 宇都宮短期大学附属高等学校 | 銅賞 | |
| 10 | 法政大学第二高等学校 | 銀賞 | |
| 11 | 常総学院高等学校 | 金賞 | |
| 12 | 県立小金高等学校 | 金賞 | |
| 13 | 柏市立柏高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 14 | 船橋市立船橋高等学校 | 金賞 | |
| 15 | 東海大学付属相模高等学校 | 銅賞 | |
| 16 | 川崎市立橘高等学校 | 銀賞 | |
| 17 | 県立座間高等学校 | 銀賞 | |
| 18 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | 銅賞 | |
| 19 | 県立幕張総合高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 20 | 県立石橋高等学校 | 銅賞 |
ほか4団体。この大会の結果をすべて見る
千葉県の団体
24団体
習志野市立習志野高等学校 吹奏楽部