兵庫県
神戸市立吉田中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2007〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞
- 最高成績
- 関西大会金賞 7回(2009〜2019年)

神戸市立吉田中学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は地区大会で金賞。関西大会9回出場(金賞7・銀賞1)、兵庫県大会2回出場(金賞1・銀賞1・代表1)、地区大会8回出場(金賞5・銀賞3・代表3)。2007〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 兵庫県 | 関西 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 組曲「展覧会の絵」よりプロムナード,バーバ・ヤーガ,キエフの門/M.ムソルグスキー/編曲 鹿野草平高橋徹 | |||
| 2024 | — | ||
| 組曲「動物の謝肉祭」より序奏とライオンの行進、象、白鳥、終曲/C.サン=サーンス/編曲 後藤洋/小野寺真 | |||
| 2023 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 展覧会の絵/M.ムソルグスキー/編曲 鹿野草平 | |||
| 2021 | — | — | |
| コタンの雪/福島弘和 | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | |||
| 喜歌劇「詩人と農夫」序曲/F.スッペ/編曲 H.フィルモア指揮 岡本浩志 | |||
| 2018 | — | — | |
| 2015 | — | — | |
| コタンの雪/福島弘和指揮 西村知浩 | |||
| 2014 | — | — | |
| 眩い星座になるために・・・/八木澤教司指揮 西村知浩 | |||
| 2013 | — | — | |
| 吹奏楽のための神話 ~天の岩屋戸の物語による/大栗裕指揮 松田健司 | |||
| 2012 | — | — | |
| トッカータとフーガニ短調/J.S.バッハ/編曲 石川學指揮 松田健司 | |||
| 2011 | — | — | |
| バレエ音楽「恋は魔術師」からパントマイム、火祭りの踊り/M.de.ファリャ/編曲 石川学指揮 松田健司 | |||
| 2010 | — | — | |
| 仮面幻想/大栗裕指揮 松田健司 | |||
| 2009 | — | — | |
| 吹奏楽のための神話天岩屋戸の物語による/大栗裕指揮 松田健司 | |||
| 2007 | — | — | |
| 吹奏楽のための木挽歌/小山清茂指揮 松田健司きらめき賞 | |||
大会別の成績
2007〜2026年、のべ19回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会中学校 小編成 | 9 | 7 | 1 | — | — |
| 兵庫県大会中学校 S部門 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| 地区大会中学校 S部門 | 8 | 5 | 3 | — | 3 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 地区大会 神戸地区 中学校 S部門・33団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市立桜の宮中学校 | 金賞 | 代表 |
| 2 | 神戸市立友が丘中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 神戸市立鈴蘭台中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 神戸市立神陵台中学校 | 金賞 | |
| 5 | 神戸市立大沢中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 神戸市立駒ヶ林中学校 | 金賞 | 代表 |
| 7 | 神戸市立西代中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 神戸市立唐櫃中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 神戸市立布引中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 神戸市立丸山中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 神戸市立山田中学校 | 金賞 | 代表 |
| 12 | 神戸市立有馬中学校 | 金賞 | 代表 |
| 13 | 神戸市立長田中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 神戸市立長坂中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 須磨学園中学校 | 銀賞 | |
| 16 | 神戸市立神出中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 神戸市立竜が台中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 神戸市立吉田中学校 | 金賞 | |
| 19 | 神戸市立義務教育学校八多学園 | 銀賞 | |
| 20 | 神戸市立義務教育学校港島学園 | 銀賞 |
ほか13団体。この大会の結果をすべて見る
掲示板
この団体の話はこちらへ。
兵庫県の団体
24団体
神戸市立吉田中学校 吹奏楽部