神戸市立櫨谷中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2017〜2026年
神戸市立櫨谷中学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は地区大会で銀賞。関西大会1回出場(銀賞1)、兵庫県大会2回出場(銀賞2)、地区大会8回出場(金賞6・銀賞2・代表4)。2017〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2017年)
大会レベル別の成績
2017〜2026年|のべ11回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 小編成 | 1 | — | 1 | — | — |
| 兵庫県大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 1 | — | 1 | — | — |
| 中学校 S部門 | 1 | — | 1 | — | — |
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 4 | 2 | 2 | — | 1 |
| 中学校 N部門 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| 中学校 S部門 | 3 | 3 | — | — | 2 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | ||
| 2023 | — | — | |
| 天満月の夜に浮かぶオイサの恋/樽屋雅徳課1 行進曲「煌めきの朝」 | |||
| 2022 | — | ||
| 繭の夢~竜の舞う空~/福島弘和 | |||
| 2021 | — | — | |
| モンセラット/八木澤教司 | |||
| 2019 | — | — | |
| 元禄/櫛田てつ之扶 | |||
| 2018 | — | — | |
| 2017 | — | — | |
同じ部門に出た団体
2026年 地区大会 神戸地区 中学校 A部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市立有野中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 神戸市立湊翔楠中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 神戸市立兵庫中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 神戸市立広陵中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 神戸市立御影中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 神戸市立櫨谷中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 神戸市立西神中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 神戸市立飛松中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 神戸市立本多聞中学校 | 金賞 | 代表 |
| 10 | 神戸市立住吉中学校 | 金賞 | |
| 11 | 神戸市立西落合中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 神戸市立夢野中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 神戸市立福田中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 神戸市立歌敷山中学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 神戸市立鷹取中学校 | 金賞 | |
| 16 | 神戸市立小部中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 神戸市立桜が丘中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 神戸市立大池中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 神戸市立長峰中学校 | 銀賞 | |
| 20 | 神戸市立大原中学校 | 金賞 | 代表 |
ほか25団体。この大会の結果をすべて見る