龍谷大学付属平安中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|京都府|2013〜2026年
龍谷大学付属平安中学校 吹奏楽部(京都府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は京都府大会で銀賞。関西大会2回出場(銅賞2)、京都府大会13回出場(金賞7・銀賞3・銅賞3・代表2)。2013〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:京都府大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銅賞(2018・2023年)
大会レベル別の成績
2013〜2026年|のべ15回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 小編成 | 2 | — | — | 2 | — |
| 京都府大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 4 | — | 2 | 2 | — |
| 中学校 小編成 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 前田恭史 | 2013〜2026年 | 15 | 7 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 百年祭(2012年改訂版)課1 夕映えの丘指揮 前田恭史 | ||
| 2025 | — | |
| フニクリ・フニクラ狂詩曲【小編成版】課2 ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ)指揮 前田恭史 | ||
| 2024 | — | |
| 空海の旅指揮 前田恭史 | ||
| 2023 | ||
| 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション指揮 前田恭史 | ||
| 2022 | — | |
| スターライト・ウインク指揮 前田恭史 | ||
| 2021 | — | |
| 北の鳥たち指揮 前田恭史 | ||
| 2019 | — | |
| パラード指揮 前田恭史 | ||
| 2018 | ||
| 喜歌劇「サーカスの女王」セレクション指揮 前田恭史 | ||
| 2017 | — | |
| 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション指揮 前田恭史 | ||
| 2016 | — | |
| 吹奏楽のためのバーレスク課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム指揮 前田恭史 | ||
| 2015 | — | |
| 交響詩「森の詩」課2 マーチ「春の道を歩こう」指揮 前田恭史 | ||
| 2014 | — | |
| 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション指揮 前田恭史 | ||
| 2013 | — | |
| レラティヴォ指揮 前田恭史 | ||
同じ部門に出た団体
2026年 京都府大会 中学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 城陽市立南城陽中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 向日市立勝山中学校 | 銅賞 | |
| 3 | 京都市立深草中学校 | 銅賞 | |
| 4 | 京都橘中学校 | 金賞 | |
| 5 | 大山崎町立大山崎中学校 | 銅賞 | |
| 6 | 亀岡市立東輝中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 京都市立桂中学校 | 金賞 | |
| 8 | 宇治市立北宇治中学校 | 金賞 | |
| 9 | 立命館中学校 | 金賞 | 代表 |
| 10 | 京都市立久世中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 立命館宇治中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 京都市立修学院中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 長岡京市立長岡第二中学校 | 金賞 | |
| 15 | 京田辺市立大住中学校 | 金賞 | |
| 16 | 京都市立藤森中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 京都市立洛北中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 亀岡市立亀岡中学校 | 銅賞 | |
| 19 | 京田辺市立田辺中学校 | 金賞 | |
| 39 | 龍谷大学付属平安中学校 | 銀賞 |
ほか29団体。この大会の結果をすべて見る