天雷无妄
2016〜2024年|のべ8団体が演奏|金賞7団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | ||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立桃山高等学校福田仁人 | — | 金賞 |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都明徳高等学校髙橋誠也 | — | 銀賞 |
| 2022年 | ||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戶市立上野中学校 | 金賞代表 | 銅賞 |
| 2019年 | ||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 洲本市立青雲中学校森屋奈津子 | 金賞代表 | 銅賞 |
| 2016年 | ||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京田辺市立大住中学校吹奏楽部草野謙太郎 | — | 金賞代表 |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立京都すばる高等学校吹奏楽部西尾秀樹 | — | 金賞 |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立西乙訓高等学校吹奏楽部宮本直人 | — | 金賞 |
| 高等学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | — | 金賞 |
天野正道の曲
曲から探す- 沢地萃28
- 夢幻の如くなり13
- 《GR》より シンフォニック・セレクション11
- シネマシメリック7
- カプレーティとモンテッキ~「ロメオとジュリエット」その愛と死~6
- シネマ・シメリック6
- エクスピエイション5
- 「GR」よりシンフォニック・セレクション4
- パラフレーズ・パァ《スタティック・エ・エクスタティック》アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ4
- 交響組曲第2番「GR」より3
- 交響組曲第2番「GR」より3
- ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ3
- プレリューディオ・エスプレッシーヴァ3
- 「GR」よりシンフォニックセレクション3
- カプレーティとモンテッキ「ロメオとジュリエット」その愛と死3
- リベラシオン3
- 放射と瞑想2
- 交響組曲第2番「GR」より2
- 鼓響・・・故郷2
- 山天大畜2