セドナ
2001〜2025年|のべ61団体が演奏|金賞13団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 | 支部大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | |||||
| 中学校小編成 | 奈良県関西 | 春日中学校馬場百合子 | — | 銀賞 | — |
| 中学校小編成 | 奈良県関西 | 上牧中学校上平美和 | — | 銀賞 | — |
| 2024年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立西院中学校磯﨑あゆみ | — | 銀賞 | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立武庫東中学校堂本美穂 | 銅賞 | — | — |
| 2023年 | |||||
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 白陵中学校 | 銀賞 | — | — |
| 2022年 | |||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戶市立桃山台中学校 | 銀賞 | — | — |
| 2021年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 綾部市立八田中学校・綾部市立何北中学校合同森本豊 | — | 銀賞 | — |
| 中学校 N部門 | 兵庫県関西 | 西宮市立山口中学校 | 金賞 | — | — |
| 2019年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立西ノ京中学校森廣智子 | — | 銅賞 | — |
| 中学校 N部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立井吹台中学校 | 銀賞 | — | — |
| 中学校 N部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立東落合中学校 | 銀賞 | — | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 福知山市立六人部中学校大北朱美 | — | 金賞 | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立伊川谷高等学校 | 銀賞 | — | — |
| 2018年 | |||||
| 高等学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立京都工学院高等学校林貴之 | — | 銅賞 | — |
| 中学校 N部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立日新中学校杉村和雄 | 金賞 | — | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 福知山市立日新中学校内野真理 | — | 銀賞 | — |
| 2017年 | |||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立大宅中学校吹奏楽部北川綾香 | — | 銀賞 | — |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立木津高等学校吹奏楽部中川晋一 | — | 銀賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 向日市立西ノ岡中学校吹奏楽部平田麻美 | — | 銀賞 | — |
| 中学校 小編成 | 滋賀県関西 | 高島市立高島中学校建部やよい | 金賞 | 銀賞 | — |
| 2016年 | |||||
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | 開智中学校 | — | 銀賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 福知山市立六人部中学校吹奏楽部大北朱美 | — | 銀賞 | — |
| 2015年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 木津川市立木津中学校吹奏楽部中谷けい | — | 金賞 | — |
| 高等学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山県立海南高等学校 | — | 銅賞 | — |
| 2014年 | |||||
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立尼崎小田高等学校村上文章 | 銀賞 | — | — |
| 2013年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立伏見中学校吹奏楽部牧野志穂 | — | 銀賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 木津川市立山城中学校吹奏楽部山田優子 | — | 銀賞 | — |
| 大学B部門 | 和歌山県関西 | 和歌山工業高等専門学校 | — | 銀賞 | — |
| 2012年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都教育大学附属京都小中学校吹奏楽部矢田朱音 | — | 銀賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立伏見中学校吹奏楽部江幡遥佑 | — | 銀賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 向日市立寺戸中学校吹奏楽部市原依子 | — | 金賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 精華町立精華西中学校吹奏楽部飛田弘子 | — | 銀賞 | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 長岡京市立長岡第四中学校吹奏楽部田中進 | — | 金賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 福知山市立成和中学校吹奏楽部今村はづき | — | 銀賞 | — |
| 中学校B部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立西和中学校 | — | 銀賞 | — |
| 2011年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立西ノ京中学校吹奏楽部森廣智子 | — | 金賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立醍醐中学校吹奏楽部奥田彩 | — | 金賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立伏見中学校吹奏楽部織井千恵 | — | 銀賞 | 銅賞 |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 城陽市立城陽中学校吹奏楽部足立由美子 | — | 銅賞 | — |
| 2010年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立春日丘中学校吹奏楽部小泉未来 | — | 金賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立伏見中学校吹奏楽部葛城武周 | — | 金賞 | — |
| 2009年 | |||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 精華町立精華南中学校吹奏楽部林田芳美 | — | 銀賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 福知山市立南陵中学校吹奏楽部桐村規子 | — | 金賞 | — |
| 2008年 | |||||
| 高等学校小編成 | 和歌山県関西 | 和歌山県立箕島高等学校 | — | 銀賞 | — |
| 2007年 | |||||
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | 御坊市立御坊中学校 | — | 銀賞 | — |
| 2006年 | |||||
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立南丹高等学校吹奏楽部武田大蔵 | — | 銅賞 | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立大庄中学校 | 銀賞 | — | — |
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | 白浜町立白浜中学校 | — | 銀賞 | — |
| 2005年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 亀岡市立東輝中学校吹奏楽部川崎大 | — | 銀賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都教育大学附属京都中学校吹奏楽部中村一廣 | — | 銅賞 | — |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立鴨沂高等学校吹奏楽部松原あおい | — | 銀賞 | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立東稜高等学校吹奏楽部澤野雄大 | — | 銅賞 | — |
| 2004年 | |||||
| 高等学校小編成 | 和歌山県関西 | 串本高等学校 | — | 銀賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 長岡京市立長岡第三中学校藤井裕子 | — | 銀賞 | — |
| 2003年 | |||||
| 高等学校小編成 | 和歌山県関西 | 開智中高 | — | 金賞代表 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 精華町立精華西中学校山田優子 | — | 銀賞 | — |
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | 美浜町立松洋中学校 | — | 銅賞 | — |
| 2002年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立月輪中学校橋本順子 | — | 銀賞 | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立高積中学校 | — | 銀賞 | — |
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | 和歌山市立西脇中学校 | — | 銀賞 | — |
| 2001年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 福知山市立日新中学校吹奏楽部井田敦子 | — | 銀賞 | — |
S.ライニキーの曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2001〜2025年- マードックからの最後の手紙149
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション86
- たなばた81
- いつも風巡り会う空76
- 歌劇「トゥーランドット」より73
- 元禄73
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~68
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション65
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙62
- 吹奏楽のための民話61
- アトラス~夢への地図~59
- 喜歌劇「ロシアの皇太子」 セレクション59
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション59
- マゼランの未知なる大陸への挑戦58
- アルヴァマー序曲57
- 百年祭56
- コヴィントン広場55
- 交響的詩曲「走れメロス」55
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション53
- 喜歌劇「こうもり」セレクション52
- 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」52
- センチュリア50
- 西遊記~天竺への道49
- 民衆を導く自由の女神46