喜歌劇「微笑みの国」セレクション
2006〜2026年|のべ81団体が演奏|金賞27団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 | 支部大会 | 全国大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立朱雀中学校濱﨑洋平 | — | 銅賞 | — | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立北野中学校岡本里佳 | — | 銅賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 洲本市立青雲中学校福島寿美 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校小編成 | 滋賀県関西 | 大津市立堅田中学校金子夏央子 | 金賞 | 銅賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 滋賀県関西 | 大津市立瀬田北中学校愛川勇太 | 金賞 | 銀賞 | — | — |
| 高等学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山県立那賀高等学校 | — | 銅賞 | — | — |
| 2025年 | ||||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立有野北中学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 西脇市立西脇中学校 | 金賞代表 | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A編成 | 滋賀県関西 | 長浜市立西中学校三輪玲奈 | 金賞 | 銅賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立南武庫之荘中学校川人菜穂 | 銀賞 | — | — | — |
| 2024年 | ||||||
| 大学 | 兵庫県関西 | 関西国際大学 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立京都御池中学校丸山早希 | — | 銅賞 | — | — |
| 高等学校B編成 | 京都府関西 | 京都成章高等学校西田秀雄 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 八幡市立男山中学校山村綾奈 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立伊丹西高等学校前田英昭 | 銀賞 | — | — | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立篠山産業高等学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 2023年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立下京中学校宮本鈴子 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A編成 | 滋賀県関西 | 栗東市立栗東中学校中野頼子 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校 A編成 | 滋賀県関西 | 滋賀県立守山中学校須田瑞穂 | 金賞 | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A編成 | 滋賀県関西 | 滋賀大学附属中学校髙月道代 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校A編成 | 滋賀県関西 | 長浜市立西中学校古池あゆみ | 金賞 | 銅賞 | — | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立篠山産業高等学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 2022年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立下鴨中学校中田眞理子 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立太秦中学校十河千尋 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戶市立鷹匠中学校 | 金賞 | — | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戶市立本山南中学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校A部門 | 奈良県関西 | 登美ヶ丘北中学校鶴川信憲 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 八幡市立男山第三中学校島田讓 | — | 銀賞 | — | — |
| 2021年 | ||||||
| 中学校A部門 | 奈良県関西 | 香芝西中学校村上智咲 | — | 金賞 | — | — |
| 高等学校J部門 | 奈良県関西 | 高田高等学校上田祐紀子 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校A部門 | 奈良県関西 | 白鳳中学校萩原麻祐子 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A編成 | 滋賀県関西 | 彦根市立東中学校中村主志 | 金賞 | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 舞鶴市立城北中学校若竹黎也 | — | 出場 | — | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立伊丹西高等学校前田英昭 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校 A編成 | 滋賀県関西 | 立命館守山中学校武藤希帆 | 金賞 | 金賞 | — | — |
| 2018年 | ||||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立醍醐中学校道岡満里菜 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立東山泉小中学校柿谷隆子 | — | 銅賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立八条中学校宮本由貴 | — | 銅賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 洲本市立五色中学校 | 金賞代表 | — | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立南武庫之荘中学校片山美由樹 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校 小編成 | 滋賀県関西 | 日野町立日野中学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校 A編成 | 滋賀県関西 | 彦根東中学校椙本はる香 | 金賞 | 金賞 | — | — |
| 2017年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 宇治市立宇治中学校吹奏楽部三好景都 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 城陽市立城陽中学校吹奏楽部堤大輔 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A編成 | 滋賀県関西 | 草津市立老上中学校小林直子 | 金賞 | 銅賞 | — | — |
| 2016年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立久世中学校吹奏楽部田仲範子 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立修学院中学校吹奏楽部宮本由貴 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立大枝中学校吹奏楽部今井かおる | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立西城陽高等学校吹奏楽部中島祥子 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 八幡市立男山第三中学校吹奏楽部渡邉晋 | — | 銀賞 | — | — |
| 2015年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立嵯峨中学校吹奏楽部山崎直人 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立深草中学校吹奏楽部今出絵里佳 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立木津高等学校吹奏楽部中川晋一 | — | 銀賞 | — | — |
| 2014年 | ||||||
| 大学 | 京都府関西 | 京都外国語大学吹奏楽団光本諭史 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立岡崎中学校吹奏楽部中田眞理子 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立近衛中学校吹奏楽部峯村浩美 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都成章高等学校吹奏楽部西田秀雄 | — | 銀賞 | — | — |
| 2013年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立花山中学校吹奏楽部小泉未来 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立高野中学校吹奏楽部村中恵里 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立小園中学校水野昌晃 | 金賞代表 | — | 銀賞 | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 龍谷大学付属平安高等学校吹奏楽部林晃 | — | 銀賞 | — | — |
| 2012年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立宮津高等学校吹奏楽部新庄千晶 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立園田中学校平井優子 | 銀賞 | — | — | — |
| 2011年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立桂中学校吹奏楽部磯貝聡 | — | 金賞 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立東宇治高等学校吹奏楽部近藤和郎 | — | 銅賞 | — | — |
| 2010年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立嵯峨野高等学校吹奏楽部山本育央 | — | 銅賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 洲本市立青雲中学校 | 金賞 | — | — | — |
| 2009年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京田辺市立田辺中学校吹奏楽部岸本雅 | — | 銅賞 | — | — |
| 大学 | 京都府関西 | 京都橘大学吹奏楽部澤嶋秀昌 | — | 金賞代表 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立西京高等学校附属中学校吹奏楽部平林秀二 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 龍谷大学付属平安中学・高等学校吹奏楽部林晃 | — | 金賞 | — | — |
| 2008年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立嵯峨中学校吹奏楽部山崎直人 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 立命館中学校吹奏楽部河村昌子 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山大学附属中学校 | — | 銀賞 | — | — |
| 2007年 | ||||||
| 高等学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | — | 金賞代表 | 銅賞 | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立紀伊中学校 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立西脇中学校 | — | 銅賞 | — | — |
| 2006年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京田辺市立大住中学校吹奏楽部草野謙太郎 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立勧修中学校吹奏楽部田畑朋彦 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立尼崎東高等学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 高等学校 | 明誠学院高等学校佐藤堯史 | — | — | — | 銀賞 | |
F. レハールの曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2006〜2026年- マードックからの最後の手紙176
- いつも風巡り会う空80
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション74
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙72
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~71
- たなばた64
- 歌劇「トゥーランドット」より63
- 喜歌劇「ロシアの皇太子」 セレクション63
- 百年祭62
- アトラス~夢への地図~60
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション60
- 元禄58
- マゼランの未知なる大陸への挑戦55
- 明日へ吹く風54
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション53
- 交響的詩曲「走れメロス」53
- 喜歌劇「こうもり」セレクション50
- 西遊記~天竺への道50
- 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション49
- ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜46
- 復興45
- セドナ44
- 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」44
- 民衆を導く自由の女神43