奈良県
セントシンディアンサンブル吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2002〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:奈良県大会 結果待ち、関西大会 銅賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞 7回(2002〜2022年)

セントシンディアンサンブル(奈良県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は関西大会で銅賞。関西大会16回出場(銀賞7・銅賞9)、奈良県大会3回出場(金賞3・代表3)。2002〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 奈良県 | 関西 |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 鼓響・・・故郷/天野正道課4 管楽器のためのフィナーレ指揮 福島秀行 | ||
| 2025 | ||
| 交響詩「ローマの祭」より 2.五十年祭 4.主顕祭/O.レスピーギ/編曲 森田一浩課2 ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ)指揮 福島秀行 | ||
| 2024 | — | |
| シアターピース「ミサ」よりアレルヤ、サンクトゥス、アニュス・デイ、シンプル・ソング、奉献唱/L.バーンスタイン/編曲 M.スウィーニー課3 メルヘン指揮 福島秀行 | ||
| 2023 | ||
| ≪地球≫ 「トルヴェールの惑星」より/長生淳課3 レトロ指揮 福島秀行 | ||
| 2022 | — | |
| ダンソン第2番/A.マルケス/編曲 O.ニッケル課4 サーカスハットマーチ指揮 福島秀行 | ||
| 2021 | ||
| トリトン・エムファシス/長生淳課3 僕らのインベンション指揮 福島秀行 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | — | |
| 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より 4.陽光/高昌帥課2 マーチ「エイプリル・リーフ」指揮 福島秀行 | ||
| 2016 | — | |
| 交響曲第3番より第3楽章・第4楽章/J.バーンズ課3 ある英雄の記憶 ~「虹の国と氷の国」より指揮 福島秀行 | ||
| 2015 | — | |
| イーストコーストの風景より 2.キャッツキルズ 3.ニューヨーク/N.ヘス課3 秘儀III -旋回舞踊のためのヘテロフォニー指揮 福島秀行 | ||
| 2013 | — | |
| ウインドオーケストラのためのマインドスケープ/高昌帥課3 復興への序曲「夢の明日に」指揮 福島秀行 | ||
| 2012 | — | |
| セヴィリア組曲 ~キンセールからラ・コルーニャへ~/B.ウィーラン/編曲 J.デ=メイ課1 さくらのうた指揮 福島秀行 | ||
| 2011 | — | |
| スピリティッド・アウェイ/久石譲、木村弓/編曲 森田一浩課2 天国の島指揮 福島秀行 | ||
| 2009 | — | |
| ケルト民謡による組曲第2番 「オキャロランの花束」より 1.ロフタス・ジョーンズ 4.ジェイムズ・プランケット 3.プランクスティ・バーク 5.オキャロランズ・コンチェルト/T.オキャロラン/編曲 建部知弘課4 マーチ「青空と太陽」指揮 福島秀行 | ||
| 2004 | — | |
| 交響曲第2番より第1・4楽章/M.アーノルド/編曲 瀬尾宗利課2 エアーズ指揮 福島秀行一般の部 | ||
| 2003 | — | |
| 「GR」よりシンフォニック・セレクション/天野正道課1 ウィナーズ―吹奏楽のための行進曲指揮 福島秀行一般の部 | ||
| 2002 | — | |
| 「イースト・コーストの風景」より 1.シェルター・アイランド/N.ヘス課2 追想 ~ある遠い日の~指揮 福島秀行一般の部 | ||
大会別の成績
2002〜2026年、のべ19回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会職場・一般 | 16 | — | 7 | 9 | — |
| 奈良県大会職場・一般 | 3 | 3 | — | — | 3 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 福島秀行 | 2002〜2026年 | 19 | 3 |
同じ部門に出た団体
2026年 関西大会 職場・一般・17団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大津シンフォニックバンド | 金賞 | 代表 |
| 2 | PazzleSymphonicBand | 銀賞 | |
| 3 | 大津吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 4 | 尼崎市吹奏楽団 | 金賞 | |
| 5 | 宝塚市吹奏楽団 | 金賞 | |
| 6 | 六甲ヴェルデ吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 7 | 京都吹奏楽団 | 銅賞 | |
| 8 | ショークアンサンブル | 銅賞 | |
| 9 | 箕面市青少年吹奏楽団 | 金賞 | |
| 10 | プレサントウインドオーケストラ | 銅賞 | |
| 11 | 創価学会関西吹奏楽団 | 金賞 | 代表 |
| 12 | 姫路市吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 13 | 奈良市吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 14 | セントシンディアンサンブル | 銅賞 | |
| 15 | 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ | 金賞 | |
| 16 | 大住シンフォニックバンド | 銀賞 | |
| 17 | 西宮市吹奏楽団 | 金賞 | 代表 |
掲示板
この団体の話はこちらへ。
奈良県の団体
24団体
セントシンディアンサンブル