奈良県
A-Winds奈良アマチュアウィンドオーケストラ吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2001〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:奈良県大会 結果待ち
- 最高成績
- 関西大会銀賞 9回(2001〜2025年)

A-Winds奈良アマチュアウィンドオーケストラ(奈良県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は奈良県大会に出場(結果は発表後すぐ掲載)。関西大会12回出場(銀賞9・銅賞3)、奈良県大会2回出場(金賞2・代表2)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 奈良県 | 関西 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 2025 | ||
| 楓葉の舞/長生淳課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 潮見裕章 | ||
| 2023 | ||
| シンフォニエッタ第3番「響きの森」/福島弘和課1 行進曲「煌めきの朝」指揮 小谷俊介 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | — | |
| 楓葉の舞/長生淳課1 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲指揮 潮見裕章 | ||
| 2018 | — | |
| 交響曲より第4楽章/矢代秋雄/編曲 福田洋介課3 吹奏楽のための「ワルツ」指揮 潮見裕章 | ||
| 2017 | — | |
| ウィンドオーケストラのための「チルチェ」/高昌帥課4 マーチ「春風の通り道」指揮 潮見裕章 | ||
| 2014 | — | |
| 交響的情景「地底旅行」/P.グレイアム課3 「斎太郎節」の主題による幻想指揮 松下浩之 | ||
| 2012 | — | |
| ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス/D.R.ギリングハム課3 吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」指揮 吉崎直之 | ||
| 2009 | — | |
| 大阪俗謡による幻想曲/大栗裕/編曲 辻井清幸課1 16世紀のシャンソンによる変奏曲指揮 吉崎直之 | ||
| 2008 | — | |
| ハリソンの夢/P.グレイアム課5 火の断章指揮 吉崎直之一般の部 | ||
| 2007 | — | |
| ダンス・ムーヴメントより第4楽章/P.スパーク課4 マーチ「ブルースカイ」指揮 吉崎直之一般の部 | ||
| 2006 | — | |
| 吹奏楽のための「マインドスケープ」/高昌帥課4 海へ... 吹奏楽の為に指揮 井村誠貴一般の部 | ||
| 2001 | — | |
| アルプスの詩/F.チェザリーニ課4 行進曲「SLが行く」指揮 井村誠貴一般の部 | ||
大会別の成績
2001〜2026年、のべ14回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会職場・一般 | 12 | — | 9 | 3 | — |
| 奈良県大会職場・一般 | 2 | 2 | — | — | 2 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 奈良県大会 職場・一般・11団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | セントシンディアンサンブル | — | |
| 2 | いこまファミリア吹奏楽団 | — | |
| 3 | シンフォニックホーム | — | |
| 4 | M's Sound Factory | — | |
| 5 | 奈良市吹奏楽団 | — | |
| 6 | NPO法人こどもゆめひろば「吹奏楽団モンヴェールクレール」 | — | |
| 7 | A-winds奈良アマチュアウインドオーケストラ | — | |
| 8 | Y.S.K.シンフォニックアンサンブル | — | |
| 9 | ENSEMBLE G CLEF | — | |
| 10 | 香芝せいかアカデミーバンド | — | |
| 11 | 生駒ウインドオーケストラ | — |
結果は発表され次第すぐ掲載します。
掲示板
この団体の話はこちらへ。
奈良県の団体
24団体
A-Winds奈良アマチュアウィンドオーケストラ