天理中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|奈良県|2011〜2026年
天理中学校 吹奏楽部(奈良県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は奈良県大会で銀賞。関西大会4回出場(金賞2・銀賞2)、奈良県大会4回出場(金賞3・銀賞1・代表1)。2011〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:奈良県大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会金賞(2017・2018年)
大会レベル別の成績
2011〜2026年|のべ8回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 4 | 2 | 2 | — | — |
| 奈良県大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 4 | 3 | 1 | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| ミュージカル「ミス・サイゴン」より序曲、我が心の夢、サイゴン陥落、今がこのとき課3 あつまれ おもちゃのマルチャ!指揮 高津和恵 | ||
| 2025 | — | |
| 交響三章より第3楽章指揮 高津和恵 | ||
| 2022 | — | |
| 2つの交響的断章指揮 竹内崇史 | ||
| 2021 | ||
| パガニーニの主題による幻想変奏曲指揮 竹内崇史 | ||
| 2018 | — | |
| 2017 | — | |
| 2011 | — | |
同じ部門に出た団体
2026年 奈良県大会 中学校 A部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿ノ台吹奏楽クラブ | 銀賞 | |
| 2 | 緑吹GreenWindsClub | 銀賞 | |
| 3 | 橿原市立大成中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 香芝せいかキッズ・ジュニアバンド | 金賞 | 代表 |
| 5 | 二名吹奏楽クラブ | 銀賞 | |
| 6 | 天理市立南中学校 | 金賞 | |
| 7 | 香芝CentralEastWindEnsemble | 金賞 | 代表 |
| 8 | 斑鳩町立斑鳩南中学校 | 金賞 | |
| 9 | 香芝NorthWindEnsemble | 金賞 | |
| 10 | 新庄ハーモニーウインズ(新庄吹奏楽クラブ) | 銀賞 | |
| 11 | 奈良市富雄第三小中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 斑鳩町立斑鳩中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 橿原市立橿原中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 大和高田市地域クラブ吹奏楽団「そよかぜウィンズ」 | 銀賞 | |
| 15 | 平城吹奏楽クラブ | 銀賞 | |
| 16 | 生駒市立上中学校 | 金賞 | |
| 17 | 天理市立西中学校 | 金賞 | |
| 18 | 生駒市立生駒中学校 | 金賞 | 代表 |
| 19 | 香芝WestWindEnsemble | 金賞 | |
| 38 | 天理中学校 | 銀賞 |
ほか21団体。この大会の結果をすべて見る