三田市立ゆりのき台中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2021〜2025年
三田市立ゆりのき台中学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2025年は地区大会で銀賞。地区大会5回出場(金賞1・銀賞4)。2021〜2025年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2025年:地区大会 銀賞
- 最高成績
- 地区大会金賞(2022年)
大会レベル別の成績
2021〜2025年|のべ5回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 4 | — | 4 | — | — |
| 中学校 S部門 | 1 | 1 | — | — | — |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 |
|---|---|
| 2025 | |
| 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール/編曲 鈴木英史課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | |
| 2024 | |
| 狂詩曲「祭り」~津軽の鼓動/福島弘和課4 フロンティア・スピリット | |
| 2023 | |
| 狂詩曲「祭り」~津軽の鼓動/福島弘和課4 マーチ「ペガサスの夢」 | |
| 2022 | |
| いつも風巡り会う空/福島弘和 | |
| 2021 | |
| 西遊記~天竺への道/広瀬勇人課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」 | |
同じ部門に出た団体
2025年 地区大会 西阪神地区 中学校 A部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丹波篠山市立丹南中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 西宮市立山口中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 三田市立八景中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 三田市立けやき台中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 西宮市立浜脇中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 芦屋市立山手中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 宝塚市立長尾中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 宝塚市立光ガ丘中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 西宮市立苦楽園中学校 | 金賞 | |
| 10 | 西宮市立平木中学校 | 金賞 | |
| 11 | 西宮市立上甲子園中学校 | 金賞 | 代表 |
| 12 | 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 | 金賞 | 代表 |
| 13 | 宝塚市立宝梅中学校 | 金賞 | 代表 |
| 14 | 西宮市立大社中学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 西宮市立塩瀬中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 西宮市立瓦木中学校 | 金賞 | 代表 |
| 17 | 宝塚市立山手台中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 西宮市立真砂中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 宝塚市立御殿山中学校 | 銀賞 | |
| 30 | 三田市立ゆりのき台中学校 | 銀賞 |
ほか14団体。この大会の結果をすべて見る