西宮市立上甲子園中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2013〜2026年
西宮市立上甲子園中学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は関西大会で銀賞。関西大会10回出場(金賞6・銀賞4)、兵庫県大会7回出場(金賞7・代表6)、地区大会7回出場(金賞7・代表6)。2013〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 西阪神地区 中学校 A部門 金賞・代表、地区大会 西阪神地区 中学校 F部門 金賞、兵庫県大会 中学校 A部門 金賞・代表、関西大会 中学校 A編成 銀賞
- 最高成績
- 関西大会金賞 6回(2013〜2025年)
- 連続記録
- 兵庫県大会 中学校 A部門で7年連続金賞(2019〜2026年)、5大会連続代表(2022〜2026年)。2020年は中止のため除く。掲載のある2019年以降の記録(7大会分)
大会レベル別の成績
2013〜2026年|のべ24回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 10 | 6 | 4 | — | — |
| 兵庫県大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 7 | 7 | — | — | 6 |
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 6 | 6 | — | — | 6 |
| 中学校 F部門 | 1 | 1 | — | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 森岡恭宏 | 2023〜2026年 | 13 | 11 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 中学校 A編成彩雲の螺旋 ~吹奏楽のための/中橋愛生課3 あつまれ おもちゃのマルチャ!指揮 森岡恭宏 | |||
| 中学校 F部門最優秀賞 | |||
| 2025 | |||
| Mont Fuji (富士山) 〜北斎の版画に触発されて〜/真島俊夫課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 森岡恭宏 | |||
| 2024 | |||
| 鳳凰が舞う ~印象、京都石庭金閣寺~/真島俊夫課3 メルヘン指揮 森岡恭宏最優秀賞 | |||
| 2023 | |||
| ブリュッセル・レクイエム/アッペルモント課3 レトロ指揮 森岡恭宏 | |||
| 2022 | |||
| 三つのジャポニスムⅠ.鶴が舞うⅡ.雪の川Ⅲ.祭り/真島俊夫課2 マーチ「ブルー・スプリング」最優秀賞 | |||
| 2021 | — | ||
| ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ/高昌帥課3 僕らのインベンション最優秀賞 | |||
| 2019 | — | ||
| バレエ音楽「中国の不思議な役人」より/B.バルトーク/編曲 加養浩幸課3 行進曲「春」 | |||
| 2017 | — | — | |
| 2015 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
同じ部門に出た団体
2026年 関西大会 中学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西宮市立上甲子園中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 精華町立精華西中学校 | 銅賞 | |
| 3 | 吹田市立山田中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 加古川市立中部・浜の宮中学校 | 金賞 | 代表 |
| 5 | 滋賀県立守山中学校 | 銅賞 | |
| 6 | 西宮市立塩瀬中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 守山市立守山北中学校 | 銅賞 | |
| 8 | 立命館中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 香芝 Central East Wind Ensemble | 銅賞 | |
| 10 | 和歌山市立紀伊中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 大阪市立城陽中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 豊中市立第十一中学校 | 金賞 | 代表 |
| 13 | 関西創価中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 生駒市立生駒中学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 大阪市立堀江中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 大阪市立茨田北中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 長岡京市立長岡第三中学校 | 銅賞 | |
| 18 | 大阪市立梅香中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 和歌山市立西和中学校 | 銅賞 | |
| 20 | 大阪市立鯰江中学校 | 金賞 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る