京都市立西京高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|京都府|2003〜2026年
京都市立西京高等学校 吹奏楽部(京都府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は京都府大会で銀賞。関西大会1回出場(銅賞1)、京都府大会23回出場(金賞5・銀賞13・銅賞5・代表2)。2003〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:京都府大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銅賞(2018年)
大会レベル別の成績
2003〜2026年|のべ24回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 小編成 | 1 | — | — | 1 | — |
| 京都府大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 12 | — | 7 | 5 | — |
| 高等学校 小編成 | 11 | 5 | 6 | — | 2 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| アンリミテッド課1 夕映えの丘指揮 井手一輝 | ||
| 2025 | — | |
| オスカーファンタジア課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 井手一輝 | ||
| 2024 | — | |
| バレエ音楽「青銅の騎士」より課4 フロンティア・スピリット指揮 青木剛 | ||
| 2023 | — | |
| 喜歌劇「詩人と農夫」序曲課2 ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~指揮 青木剛 | ||
| 2022 | — | |
| 春の猟犬課2 マーチ「ブルー・スプリング」指揮 青木剛 | ||
| 2021 | — | |
| バレエ音楽「シルヴィア」より狩りの女神とバッカスの行列指揮 青木剛 | ||
| 2019 | — | |
| 交響組曲「シェエラザード」より第Ⅳ楽章指揮 青木剛 | ||
| 2018 | ||
| 喜歌劇「こうもり」セレクション指揮 青木剛 | ||
| 2017 | — | |
| 交響的詩曲「走れメロス」指揮 青木剛 | ||
| 2016 | — | |
| 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」よりⅡ.Ⅳ課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム指揮 青木剛 | ||
| 2015 | — | |
| 第六の幸福をもたらす宿 Ⅰ,Ⅲ楽章課2 マーチ「春の道を歩こう」指揮 藤川大晃 | ||
| 2014 | — | |
| ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス課4 コンサートマーチ「青葉の街で」指揮 藤川大晃 | ||
| 2013 | — | |
| プラトンの洞窟からの脱出指揮 藤川大晃 | ||
| 2012 | — | |
| 交響詩「ローマの祭」よりⅠ、Ⅳ課1 さくらのうた指揮 菅山光城 | ||
| 2011 | — | |
| 「三つのジャポニズム」コンポーザーズ・エディション課4 南風のマーチ指揮 菅山光城 | ||
| 2010 | — | |
| ウイークエンド・イン・ニューヨーク課1 迷走するサラバンド指揮 平林秀二 | ||
| 2009 | — | |
| 吹奏楽のための交響曲「モンタージュ」課4 マーチ「青空と太陽」指揮 平林秀二 | ||
| 2008 | — | |
| 「モニュメント」より “「大空に向かって」「雲のダンス」「コロラドの夢」「開拓者魂と祝典」指揮 平林秀二 | ||
| 2007 | — | |
| 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より “祭り”指揮 平林秀二 | ||
| 2006 | — | |
| ヴォルケーノ指揮 平林秀二 | ||
| 2005 | — | |
| 朝鮮民謡の主題による変奏曲指揮 平林秀二 | ||
| 2004 | — | |
| 「小組曲」より “イントラーダ,スケルツォ,ジーグ”指揮 平林秀二 | ||
| 2003 | — | |
| 「小組曲」より“Ⅰ楽章、Ⅱ楽章、Ⅳ楽章”指揮 中村一廣 | ||
同じ部門に出た団体
2026年 京都府大会 高等学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都市立西京高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 同志社国際中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 3 | 京都府立鴨沂高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 京都府立山城高等学校 | 金賞 | |
| 5 | 京都府立桃山高等学校 | 金賞 | |
| 6 | 京都府立城南菱創高等学校 | 銀賞 | |
| 7 | 京都府立西城陽高等学校 | 銅賞 | |
| 8 | 洛南高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 9 | 京都文教高等学校 | 金賞 | |
| 10 | 立命館宇治高等学校 | 銀賞 | |
| 11 | 京都府立園部高等学校・同附属中学校 | 銅賞 | |
| 12 | 大谷高等学校 | 銅賞 | |
| 13 | 京都府立嵯峨野高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 京都先端科学大学附属中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 15 | 京都両洋高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 京都府立宮津天橋高等学校 | 銅賞 | |
| 17 | 京都府立洛北高等学校 | 銅賞 | |
| 18 | 京都府立北嵯峨高等学校 | 銀賞 | |
| 19 | 京都府立福知山高等学校・附属中学校 | 銀賞 | |
| 20 | 京都廣学館高等学校 | 金賞 |
ほか19団体。この大会の結果をすべて見る