京都府立園部高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|京都府|2001〜2024年
京都府立園部高等学校 吹奏楽部(京都府)の吹奏楽コンクール結果。2024年は関西大会で銀賞。関西大会1回出場(銀賞1)、京都府大会20回出場(金賞6・銀賞6・銅賞8・代表3)。2001〜2024年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2024年:京都府大会 金賞・代表、関西大会 銀賞
大会レベル別の成績
2001〜2024年|のべ21回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 小編成 | 1 | — | 1 | — | — |
| 京都府大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 7 | — | 2 | 5 | — |
| 高等学校 小編成 | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| 歌劇「フェドーラ」より指揮 田中史人 | ||
| 2019 | — | |
| きらめく大空に向かって指揮 横山奏 | ||
| 2018 | — | |
| ノートルダムの鐘指揮 滝本秀信 | ||
| 2017 | — | |
| リバーダンス指揮 神脇健 | ||
| 2016 | — | |
| 「パイナップル・ポール」より課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム指揮 神脇健 | ||
| 2015 | — | |
| バレエ音楽「青銅の騎士」より課2 マーチ「春の道を歩こう」指揮 神脇健 | ||
| 2014 | — | |
| 恋す蝶課2 行進曲「勇気のトビラ」指揮 神脇健 | ||
| 2013 | — | |
| 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション課3 復興への序曲「夢の明日に」指揮 吉田雅和 | ||
| 2012 | — | |
| プラトンの洞窟からの脱出課4 行進曲「希望の空」指揮 吉田雅和 | ||
| 2011 | — | |
| バレエ音楽「青銅の騎士」より課1 マーチ「ライヴリー アヴェニュー」指揮 兼城裕 | ||
| 2010 | — | |
| 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による課3 吹奏楽のための民謡「うちなーのてぃだ」指揮 兼城裕 | ||
| 2009 | — | |
| 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲指揮 兼城裕 | ||
| 2008 | — | |
| 喜歌劇「小鳥売り」セレクション指揮 兼城裕 | ||
| 2007 | — | |
| 十二夜(御意のままに)より “1楽章, 第2楽章, 第5楽章”指揮 滝本秀信 | ||
| 2006 | — | |
| 「聖徳太子の地球儀」~斑鳩寺に鎖された記憶~指揮 滝本秀信 | ||
| 2005 | — | |
| ミュージカル「ミス・サイゴン」より “序曲,我が心の夢,サイゴン陥落,今がこのとき”指揮 川勝由起子 | ||
| 2004 | — | |
| カプリッチョ2指揮 川勝由起子きらめき賞 | ||
| 2003 | — | |
| 船乗りの歌指揮 川勝由起子 | ||
| 2002 | — | |
| アドベンチャーズ・フォー・バンド指揮 川勝由起子 | ||
| 2001 | — | |
| ジュビリー・プレリュード指揮 川勝由起子 | ||
同じ部門に出た団体
2024年 関西大会 高等学校 小編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県立神島高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 滋賀短期大学附属高等学校 | 銅賞 | |
| 3 | 奈良県立国際中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 淳心学院中学校・高等学校 | 金賞 | |
| 5 | 幸福の科学学園関西中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 奈良県立奈良北高等学校 | 銅賞 | |
| 7 | 須磨学園高等学校 | 金賞 | |
| 8 | 建国高等学校 | 金賞 | |
| 9 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | 銅賞 | |
| 10 | 大阪女学院高等学校 | 銀賞 | |
| 11 | 兵庫県立農業高等学校 | 金賞 | |
| 12 | 宣真高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 大阪信愛学院中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 京都府立園部高等学校 | 銀賞 | |
| 15 | 京都翔英高等学校 | 銅賞 | |
| 16 | 三田松聖高等学校 | 金賞 |