喜歌劇「こうもり」セレクション(小編成版)
2005〜2026年|のべ53団体が演奏|金賞24団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 | 支部大会 | 全国大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||||
| 高等学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立堀川高等学校續木俊哉 | — | 金賞 | — | — |
| 2025年 | ||||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都産業大学附属中学校亀田小夜 | — | 金賞 | — | — |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立園部高等学校・附属中学校田中史人 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 長岡京市立長岡第四中学校加田宗義 | — | 銀賞 | — | — |
| 2024年 | ||||||
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立尼崎北高等学校杉江光平 | 銀賞 | — | — | — |
| 2023年 | ||||||
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 海南市立海南第三中学校 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立鷹匠中学校 | 金賞代表 | 銅賞 | — | — |
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 神戸市立有馬中学校 | 金賞代表 | 銀賞 | — | — |
| 2022年 | ||||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戶市立有野中学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 木津川市立木津南中学校小西永里子 | — | 銀賞 | — | — |
| 2019年 | ||||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立高野中学校力石郁 | — | 銅賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立大枝中学校吉田衣織 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立小園中学校藤田恵理 | 金賞代表 | 銀賞 | — | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立津名高等学校井上拓 | 金賞 | — | — | — |
| 2018年 | ||||||
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立西京高等学校青木剛 | — | 金賞代表 | 銅賞 | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立大成中学校望月正昇 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立西和中学校 | — | 銀賞 | — | — |
| 2017年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立神川中学校吹奏楽部山口実華 | — | 金賞 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都聖母学院高等学校吹奏楽部手塚義浩 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都聖母学院中学校吹奏楽部手塚義浩 | — | 金賞代表 | 銅賞 | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 川西市立清和台中学校西村康隆 | 銀賞 | — | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 舞鶴市立城北中学校吹奏楽部越川聡 | — | 銅賞 | — | — |
| 2016年 | ||||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立小園中学校水野昌晃 | 金賞代表 | — | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 木津川市立木津第二中学校吹奏楽部福谷朱夏 | — | 銀賞 | — | — |
| 2015年 | ||||||
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都産業大学附属高等学校吹奏楽部亀田小夜 | — | 金賞 | — | — |
| 2014年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立深草中学校吹奏楽部今出絵里佳 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 舞鶴市立城南中学校吹奏楽部弓矢桃子 | — | 銅賞 | — | — |
| 2013年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立修学院中学校吹奏楽部荒木伸子 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立北野中学校吹奏楽部丸山早希 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立宮津高等学校吹奏楽部新庄千晶 | — | 銅賞 | — | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山大学教育学部附属中学校 | — | 銀賞 | — | — |
| 2012年 | ||||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 伊丹市立北中学校寄能なつみ | 金賞 | — | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 川西市立川西南中学校高橋聡伸 | 銀賞 | — | — | — |
| 2011年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立北稜高等学校吹奏楽部中西秀樹 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立武庫中学校 | 銀賞 | — | — | — |
| 2010年 | ||||||
| 高等学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山県立熊野高等学校 | — | 銀賞 | — | — |
| 大学A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山大学 | — | 金賞代表 | — | — |
| 2009年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立双ケ丘中学校吹奏楽部西村展英 | — | 銀賞 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 長岡京市立長岡中学校吹奏楽部服部信自 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立塚口中学校 | 金賞代表 | — | — | — |
| 2008年 | ||||||
| 職場・一般A部門 | 和歌山県関西 | ショークアンサンブル | — | 金賞代表 | — | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 綾部市立綾部中学校ブラスバンド部四本篤史 | — | 銅賞 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立西城陽高等学校吹奏楽部牧﨑 高徳 | — | 銀賞 | — | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立南陽高等学校吹奏楽部今康尊子 | — | 金賞 | — | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立楠見中学校 | — | 金賞代表 | — | — |
| 2007年 | ||||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立久世中学校吹奏楽部藤原慎也 | — | 銅賞 | — | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立尼崎西高等学校 | 金賞代表 | — | — | — |
| 2006年 | ||||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立宮津高等学校吹奏楽部新庄千晶 | — | 銅賞 | — | — |
| 高等学校 | 柏市立柏高等学校石田修一 | — | — | — | 金賞 | |
| 高等学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山県立新宮高等学校 | — | 銅賞 | — | — |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立西脇中学校 | — | 銀賞 | — | — |
| 2005年 | ||||||
| 高等学校 | 安城学園高等学校吉見光三 | — | — | — | 銀賞 | |
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立中央中学校 | 銀賞 | — | — | — |
同じころによく選ばれた曲
2005〜2026年- マードックからの最後の手紙148
- いつも風巡り会う空75
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション70
- 歌劇「トゥーランドット」より69
- たなばた65
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション64
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~64
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙61
- マゼランの未知なる大陸への挑戦58
- 喜歌劇「ロシアの皇太子」 セレクション58
- 元禄58
- アトラス~夢への地図~57
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション53
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション52
- 交響的詩曲「走れメロス」52
- セドナ50
- 百年祭50
- 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション45
- 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」44
- 民衆を導く自由の女神42
- センチュリア41
- バレエ音楽「青銅の騎士」より40
- ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜40
- 西遊記~天竺への道38