京都府立園部高等学校・附属中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|京都府|2021〜2025年
京都府立園部高等学校・附属中学校 吹奏楽部(京都府)の吹奏楽コンクール結果。2025年は京都府大会で金賞。関西大会1回出場(銀賞1)、京都府大会4回出場(金賞3・銀賞1・代表1)。2021〜2025年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2025年:京都府大会 金賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2023年)
大会レベル別の成績
2021〜2025年|のべ5回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 小編成 | 1 | — | 1 | — | — |
| 京都府大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 1 | — | 1 | — | — |
| 高等学校 小編成 | 3 | 3 | — | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 田中史人 | 2021〜2025年 | 5 | 3 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2025 | — | |
| 喜歌劇「こうもり」セレクション(小編成版)/J.シュトラウス二世/編曲 鈴木英史指揮 田中史人 | ||
| 2023 | ||
| ハンガリー狂詩曲第2番/F.リスト/編曲 石毛里佳指揮 田中史人 | ||
| 2022 | — | |
| フライト・エターナル~アメリア、聞こえていますか?/樽屋雅徳課2 マーチ「ブルー・スプリング」指揮 田中史人 | ||
| 2021 | — | |
| 西遊記~天竺への道/広瀬勇人指揮 田中史人 | ||
同じ部門に出た団体
2025年 京都府大会 高等学校 小編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都翔英高等学校 | 金賞 | |
| 2 | 京都府立城南菱創高等学校 | 金賞 | |
| 3 | 平安女学院中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 京都府立東稜高等学校 | 銅賞 | |
| 5 | 京都府立東宇治高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 京都光華中学・高等学校 | 金賞 | |
| 7 | 華頂女子高等学校 | 銀賞 | |
| 8 | 京都府立桂高等学校 | 銀賞 | |
| 9 | 京都産業大学附属高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 10 | 京都朝鮮中高級学校 | 金賞 | 代表 |
| 11 | 京都市立日吉ヶ丘高等学校 | 銀賞 | |
| 12 | 京都府立北稜高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 京都市立京都工学院高等学校 | 銅賞 | |
| 14 | 京都府立綾部高等学校 | 銀賞 | |
| 15 | 京都府立久御山高等学校 | 銅賞 | |
| 16 | 京都府立西乙訓高等学校 | 金賞 | |
| 17 | 京都府立木津高等学校 | 銅賞 | |
| 18 | 京都府立洛東高等学校 | 銅賞 | |
| 19 | 京都府立丹後緑風高等学校 | 銅賞 | |
| 20 | 京都府立園部高等学校・附属中学校 | 金賞 |
ほか5団体。この大会の結果をすべて見る