伊丹市吹奏楽団
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2007〜2025年
伊丹市吹奏楽団(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2025年は兵庫県大会で銀賞。関西大会2回出場(銀賞2)、兵庫県大会6回出場(金賞4・銀賞2)。2007〜2025年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2025年:兵庫県大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2007・2011年)
大会レベル別の成績
2007〜2025年|のべ8回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 職場・一般 | 2 | — | 2 | — | — |
| 兵庫県大会 | |||||
| 職場・一般 | 6 | 4 | 2 | — | — |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より/O.レスピーギ/編曲 片岡大藏課1 行進曲「煌めきの朝」 | ||
| 2022 | — | |
| バレエ音楽「三角帽子」より/M.D.ファリャ/編曲 片岡大蔵課2 マーチ「ブルー・スプリング」 | ||
| 2021 | — | |
| 「ウェーバーの主題による交響的変容」より/P.ヒンデミット/編曲 K.ウィルソン課1 トイズ・パレード | ||
| 2019 | — | |
| バレエ組曲「エスタンシア」より/A.ヒナステラ/編曲 仲田守課1 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲 | ||
| 2011 | — | |
| 2007 | — | |
| 一般の部 | ||
同じ部門に出た団体
2025年 兵庫県大会 職場・一般| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | シーガルウインドアンサンブル | 銀賞 | |
| 2 | アルペジオ吹奏楽団 | 金賞 | |
| 3 | 吹奏楽団ツインスターズ | 銀賞 | |
| 4 | アンサンブルラポール | 銀賞 | |
| 5 | 尼崎市吹奏楽団 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 三木L・U吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 7 | 明石西シンフォニックバンド | 銀賞 | |
| 8 | 姫路ウインドアンサンブル | 銀賞 | |
| 9 | 西脇市吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 10 | 姫路市吹奏楽団 | 金賞 | |
| 11 | 伊丹市吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 12 | シンシアウインドオーケストラ | 銀賞 | |
| 13 | 加古川東高等学校OB吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 14 | 弁天ウインドアンサンブル | 銀賞 | |
| 15 | 神戸高等学校OB吹奏楽団 | 銅賞 | |
| 16 | 兵庫高等学校OB吹奏楽団 | 銅賞 | |
| 17 | 加古川シンフォニックバンド | 銀賞 | |
| 18 | 高砂市吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 19 | 吹奏楽団「湊」 | 銅賞 | |
| 20 | 三田市吹奏楽団 | 金賞 |
ほか7団体。この大会の結果をすべて見る