兵庫県立伊丹西高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2001〜2026年
兵庫県立伊丹西高等学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は兵庫県大会で銀賞。兵庫県大会1回出場(銀賞1)、地区大会24回出場(金賞14・銀賞8・銅賞1・代表8)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞・代表、兵庫県大会 銀賞
大会レベル別の成績
2001〜2026年|のべ25回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県大会 | |||||
| 高等学校 S部門 | 1 | — | 1 | — | — |
| 地区大会 | |||||
| 高等学校 A部門 | 1 | — | 1 | — | — |
| 高等学校 S部門 | 23 | 14 | 7 | 1 | 8 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 蒼き海と船乗り/広瀬勇人指揮 前田英昭優秀賞 | ||
| 2025 | — | |
| マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳指揮 前田英昭 | ||
| 2024 | — | |
| 喜歌劇「微笑みの国」セレクション/F.レハール指揮 前田英昭支部奨励賞 | ||
| 2023 | — | |
| 交響詩曲「西遊記」/福島弘和/編曲 鈴木英史指揮 前田英昭 | ||
| 2022 | — | |
| エルトゥールル号の記憶~太陽と新月の絆/清水大輔指揮 前田英昭支部奨励賞 | ||
| 2021 | — | |
| 喜歌劇「微笑みの国」セレクション/F.レハーレ/編曲 鈴木英史指揮 前田英昭支部奨励賞 | ||
| 2019 | — | |
| 遠つ人~雁金の宰/福島弘和指揮 久保夏織 | ||
| 2018 | — | |
| 華の伽羅奢~花も花なれ人も人なれ~/樽屋雅徳指揮 森山智恵優秀賞 | ||
| 2017 | — | |
| ガルーダの翼/広瀬勇人指揮 森山智恵 | ||
| 2016 | — | |
| 嘆きと祈り~コラールとトッカータ~/福島弘和指揮 久保夏織グランプリ | ||
| 2015 | — | |
| セント・アンソニー・バリエーションズ/W.H.ヒル指揮 大久夏織 | ||
| 2014 | — | |
| 3つのジョージアの物語/R.シェルドン指揮 大久夏織 | ||
| 2013 | — | |
| 森にいだかれて/福島弘和指揮 前田卓グランプリ | ||
| 2012 | — | |
| プロメテウスの雅歌/鈴木英史指揮 前田卓グランプリ | ||
| 2011 | — | |
| 喜びの島/C.ドビュッシー優秀賞 | ||
| 2009 | — | |
| 組曲「マ・メール・ロア」より/M.ラヴェルグランプリ | ||
| 2008 | — | |
| ケルトの叫び/R.ハーディマン | ||
| 2007 | — | |
| 歌劇「トゥーランドット」より/G.プッチーニ | ||
| 2006 | — | |
| 歌劇「トスカ」/G.プッチーニ課3 パルセイション | ||
| 2005 | — | |
| 吹奏楽のための「虹色の海」/鈴木英史 | ||
| 2004 | — | |
| メリー・ウィドウよりビリア/F.レハール | ||
| 2003 | — | |
| ルスランとリュドミラ/M.グリンカ | ||
| 2002 | — | |
| コルシカ島の祈り/V.ネリベル | ||
| 2001 | — | |
| 小組曲/C.ドビュッシー | ||
同じ部門に出た団体
2026年 兵庫県大会 高等学校 S部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県立伊丹西高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 兵庫県立山崎高等学校 | 金賞 | |
| 3 | 淳心学院中学校・高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 4 | 兵庫県立神戸甲北高等学校・北神戸総合高等学校 | 銅賞 | |
| 5 | 兵庫県立津名高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 兵庫県立西宮北高等学校・西宮苦楽園高等学校 | 銀賞 | |
| 7 | 姫路市立飾磨高等学校 | 銀賞 | |
| 8 | 兵庫県立東播磨高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 9 | 兵庫県立西宮南高等学校 | 銅賞 | |
| 10 | 神戸野田高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 11 | 須磨学園高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 12 | 兵庫県立高砂南高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 兵庫県立社高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 兵庫県立神戸商業高等学校 | 銅賞 | |
| 15 | 兵庫県立豊岡総合高等学校 | 銀賞 | |
| 16 | 兵庫県立加古川北高等学校 | 銀賞 | |
| 17 | 仁川学院高等学校 | 銀賞 |