兵庫県立武庫荘総合高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2005〜2023年
兵庫県立武庫荘総合高等学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2023年は兵庫県大会で銅賞。兵庫県大会1回出場(銅賞1)、地区大会16回出場(金賞7・銀賞6・銅賞3・代表3)。2005〜2023年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2023年:地区大会 金賞・代表、兵庫県大会 銅賞
大会レベル別の成績
2005〜2023年|のべ17回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県大会 | |||||
| 高等学校 S部門 | 1 | — | — | 1 | — |
| 地区大会 | |||||
| 高等学校 A部門 | 3 | — | 1 | 2 | — |
| 高等学校 B部門 | 1 | — | 1 | — | — |
| 高等学校 S部門 | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| コタンの雪/福島弘和指揮 久保夏織グランプリ | ||
| 2022 | — | |
| ガルーダの翼/広瀬勇人指揮 清水一樹 | ||
| 2019 | — | |
| 三日月の彼方/高橋宏樹指揮 清水一樹 | ||
| 2018 | — | |
| 歌劇「蝶々夫人」セレクション/G.プッチーニ指揮 世古知也支部奨励賞 | ||
| 2017 | — | |
| 交響組曲「シェエラザード」より/R.コルサコフ指揮 米田倫範 | ||
| 2016 | — | |
| バレエ音楽「三角帽子」より/ファリア指揮 米田倫範 | ||
| 2015 | — | |
| バレエ音楽「恋は魔術師」より/M.de.ファリア指揮 米田倫範グランプリ | ||
| 2014 | — | |
| 喜歌劇「こうもり」序曲/J.シュトラウス指揮 米田倫範支部奨励賞 | ||
| 2013 | — | |
| バレエ音楽「青銅の騎士」より/R.M.グリエール指揮 米田倫範 | ||
| 2012 | — | |
| 「舞踏組曲」よりⅠ、Ⅱ、Ⅴ、終曲/B.バルトーク指揮 米田倫範 | ||
| 2011 | — | |
| 歌劇「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り/ボロディン | ||
| 2009 | — | |
| ラプソディック・エピソード/C.カーター | ||
| 2008 | — | |
| 風紋(原典版)/保科洋課1 ブライアンの休日 | ||
| 2007 | — | |
| リバーダンス/B.ウィーラン | ||
| 2006 | — | |
| 呪文と踊り/J.B.チャンス課2 吹奏楽のための一章 | ||
| 2005 | — | |
| ジュビリー序曲/P.スパーク課2 マーチ「春風」 | ||
同じ部門に出た団体
2023年 兵庫県大会 高等学校 S部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県立舞子高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 兵庫県立武庫荘総合高等学校 | 銅賞 | |
| 3 | 兵庫県立豊岡総合高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 神戸野田高等学校 | 金賞 | |
| 5 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 金賞 | |
| 6 | 兵庫県立神戸高塚高等学校 | 銀賞 | |
| 7 | 淳心学院中学校・高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 8 | 兵庫県立山崎高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 9 | 報徳学園高等学校 | 銀賞 | |
| 10 | 神戸星城高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 11 | 兵庫県立相生高等学校 | 銀賞 | |
| 12 | 兵庫県立淡路三原高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 兵庫県立小野高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 14 | 兵庫県立農業高等学校 | 銀賞 | |
| 15 | 兵庫県立姫路飾西高等学校 | 銀賞 | |
| 16 | 兵庫県立北摂三田高等学校 | 銀賞 |