尼崎市立尼崎東高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2001〜2009年
尼崎市立尼崎東高等学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2009年は地区大会で銀賞。関西大会1回出場、地区大会9回出場(金賞1・銀賞8・代表1)。2001〜2009年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2009年:地区大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会優秀賞(2007年)
大会レベル別の成績
2001〜2009年|のべ10回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 小編成 | 1 | — | — | — | — |
| 地区大会 | |||||
| 高等学校 A部門 | 8 | — | 8 | — | — |
| 高等学校 S部門 | 1 | 1 | — | — | 1 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 支部 |
|---|---|---|
| 2009 | — | |
| 交響組曲「寄港地」よりチュニス~ネフタ、ヴァレンシア/J.イベール課3 ネストリアン・モニュメント支部奨励賞 | ||
| 2008 | — | |
| 歌劇「椿姫」ハイライト/G.ヴェルディ課2 マーチ「晴天の風」 | ||
| 2007 | ||
| トッカータとフーガニ短調/J.S.バッハグランプリ | ||
| 2006 | — | |
| 喜歌劇「微笑みの国」セレクション/F.レハール課3 パルセイション支部奨励賞 | ||
| 2005 | — | |
| 喜歌劇「小鳥売り」/C.ツェラー課2 マーチ「春風」 | ||
| 2004 | — | |
| バレエ音楽「シルヴィア」より/L.ドリーブ課2 エアーズ支部奨励賞 | ||
| 2003 | — | |
| カルミナ・ブラーナ/C.オルフ課4 マーチ「ベスト・フレンド」 | ||
| 2002 | — | |
| 喜歌劇「メリー・ウィドー」より/F.レハール課4 吹奏楽のためのラプソディア | ||
| 2001 | — | |
| 「三つの夜想曲」より祭/C.ドビュッシー課4 行進曲「SLが行く」 | ||
同じ部門に出た団体
2009年 地区大会 東阪神地区 高等学校 A部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 2 | 園田学園高等学校 | 金賞 | |
| 3 | 尼崎市立尼崎東高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 兵庫県立尼崎稲園高等学校 | 銀賞 | |
| 5 | 兵庫県立川西北陵高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 兵庫県立伊丹北高等学校 | 銀賞 | |
| 7 | 兵庫県立伊丹高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 8 | 兵庫県立川西緑台高等学校 | 銀賞 |