尼崎市立成良中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2011〜2026年
尼崎市立成良中学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は地区大会で金賞。兵庫県大会2回出場(銀賞2)、地区大会15回出場(金賞5・銀賞6・銅賞4・代表3)。2011〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞
- 最高成績
- 兵庫県大会銀賞(2023・2024年)
大会レベル別の成績
2011〜2026年|のべ17回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 2 | — | 2 | — | — |
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 中学校 B部門 | 2 | — | 2 | — | — |
| 中学校 N部門 | 3 | 1 | 2 | — | 1 |
| 中学校 S部門 | 1 | — | — | 1 | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| スクーティン・オン・ハードロック/D.R.ホルジンガー課1 夕映えの丘指揮 杉原涼真 | ||
| 2025 | — | |
| 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション/F.レハール課1 祝い唄と踊り唄による幻想曲指揮 杉原涼真 | ||
| 2024 | ||
| 森の贈り物/酒井格課1 行進曲「勇気の旗を掲げて」指揮 杉原涼真 | ||
| 2023 | ||
| 交響詩《ローマの祭り》 より五十年祭、十月祭、主顕祭/レスピーギ/編曲 佐藤正人課3 レトロ指揮 山内孝之 | ||
| 2022 | — | |
| 「プリマヴェーラ」美しき山の息吹/八木澤教司課3 ジェネシス指揮 山内孝之 | ||
| 2021 | — | |
| 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション/E.カールマン/編曲 鈴木英史課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」指揮 山内孝之 | ||
| 2019 | — | |
| ジャランジャラン ~神々の島の幻影/高橋宏樹課3 行進曲「春」指揮 久下理代 | ||
| 2018 | — | |
| レクイエム/W.A.モーツァルト課2 マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ指揮 米田満穂 | ||
| 2017 | — | |
| 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」序曲/E.フンパーディンク指揮 米田満穂グランプリ | ||
| 2016 | — | |
| 歌劇「魔笛」より序曲/W.A.モーツァルト指揮 米田満穂 | ||
| 2015 | — | |
| エアハート-勇気のサウンド/R.W.スミス指揮 米田満穂 | ||
| 2014 | — | |
| 夜間飛行:上空からの街の情景/J.スウェアリンジェン指揮 米田満穂支部奨励賞 | ||
| 2013 | — | |
| ヴィルテン・フェスティヴァル序曲/P.スパーク課4 エンターテインメント・マーチ指揮 米田満穂 | ||
| 2012 | — | |
| そして天使たちは告げた/J.スウェアリンジェン指揮 米田満穂 | ||
| 2011 | — | |
| 歌劇「魔笛」序曲/W.A.モーツァルト | ||
同じ部門に出た団体
2026年 地区大会 東阪神地区 中学校 A部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼崎市立成良中学校 | 金賞 | |
| 2 | 尼崎市立武庫東中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 尼崎市立塚口中学校 | 金賞 | 代表 |
| 4 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 尼崎市立小園中学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | いながわ吹奏楽部 | 銀賞 | |
| 7 | 伊丹市立東中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 尼崎市立立花中学校 | 金賞 | |
| 9 | 伊丹市立南中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 伊丹市立北中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 尼崎市立小田中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 明峰シンフォニックバンド | 銅賞 | |
| 13 | 川西ジュニアウインドバンド | 銀賞 | |
| 14 | 尼崎市立大成中学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 尼崎市立園田中学校 | 金賞 | |
| 16 | 川西緑台ユースウインドオーケストラ | 銅賞 | |
| 17 | 尼崎市立中央中学校・尼崎市立日新中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 尼崎市立園田東中学校 | 金賞 | 代表 |
| 19 | 尼崎市立武庫中学校 | 金賞 | |
| 20 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 金賞 |
ほか5団体。この大会の結果をすべて見る