尼崎市立立花中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2001〜2026年
尼崎市立立花中学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は地区大会で金賞。兵庫県大会2回出場(銀賞2)、地区大会24回出場(金賞10・銀賞13・銅賞1・代表2)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞
- 最高成績
- 兵庫県大会銀賞(2021・2022年)
大会レベル別の成績
2001〜2026年|のべ26回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 2 | — | 2 | — | — |
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 21 | 9 | 11 | 1 | 2 |
| 中学校 B部門 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 中学校 S部門 | 1 | — | 1 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| かぜのことば/福田洋介課1 夕映えの丘指揮 藤井和明 | ||
| 2025 | — | |
| ムジカ・アーヴァーズ/片岡寛晶課2 ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ)指揮 玉村智代 | ||
| 2024 | — | |
| ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール (愛と祈りの歌)/松下倫士課4 フロンティア・スピリット指揮 玉村智代 | ||
| 2023 | — | |
| シンフォニエッタ第3番「響の森」/福島弘和課2 ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~指揮 玉村智代 | ||
| 2022 | ||
| アウデアムス~共に闘う/福島弘和課2 マーチ「ブルー・スプリング」指揮 玉村智代 | ||
| 2021 | ||
| 梁塵秘抄/福島弘和課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」指揮 玉村智代 | ||
| 2019 | — | |
| 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン/鈴木英史課1 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲指揮 玉村智代 | ||
| 2018 | — | |
| プレリュードとカプリッチョ/A.リード課4 コンサート・マーチ「虹色の未来へ」指揮 新開実 | ||
| 2017 | — | |
| ロメオとジュリエット/S.プロコフィエフ課2 マーチ・シャイニング・ロード指揮 新開実 | ||
| 2016 | — | |
| 瞑と舞/池上敏課4 マーチ「クローバーグラウンド」指揮 新開実 | ||
| 2015 | — | |
| 呪文と踊り/J.チャンス課2 マーチ「春の道を歩こう」指揮 新開実 | ||
| 2014 | — | |
| 火の伝説/くしだてつのすけ課2 行進曲「勇気のトビラ」指揮 新開実 | ||
| 2013 | — | |
| ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲/Z.コダーイ課4 エンターテインメント・マーチ指揮 新開実支部奨励賞 | ||
| 2012 | — | |
| シーゲート序曲/J.スウェアリンジェン課3 吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」指揮 新開実 | ||
| 2011 | — | |
| インヴィクター序曲/J.スウェアリンジェン課1 マーチ「ライヴリー アヴェニュー」 | ||
| 2009 | — | |
| プスタよりⅠ、Ⅲ、Ⅳ/J.ヴァンデルロースト課4 マーチ「青空と太陽」 | ||
| 2008 | — | |
| 太陽への讃歌大地の鼓動/八木澤教司課2 マーチ「晴天の風」 | ||
| 2007 | — | |
| 吹奏楽のための詩曲 「はてしなき大空への讃歌」/八木澤教司課4 マーチ「ブルースカイ」 | ||
| 2006 | — | |
| エル・カミーノ・レアル/A.リード課4 海へ... 吹奏楽の為に | ||
| 2005 | — | |
| アルメイアンダンス・パートⅡ/A.リード課4 | ||
| 2004 | — | |
| 第二組曲/A.リード | ||
| 2003 | — | |
| 自然の栄光/B.バルマージュ | ||
| 2002 | — | |
| アルメニアン・ダンス・パート1/A.リード課4 吹奏楽のためのラプソディア | ||
| 2001 | — | |
| エル・カミーノ・レアル/A.リード | ||
同じ部門に出た団体
2026年 地区大会 東阪神地区 中学校 A部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼崎市立成良中学校 | 金賞 | |
| 2 | 尼崎市立武庫東中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 尼崎市立塚口中学校 | 金賞 | 代表 |
| 4 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 尼崎市立小園中学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | いながわ吹奏楽部 | 銀賞 | |
| 7 | 伊丹市立東中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 尼崎市立立花中学校 | 金賞 | |
| 9 | 伊丹市立南中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 伊丹市立北中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 尼崎市立小田中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 明峰シンフォニックバンド | 銅賞 | |
| 13 | 川西ジュニアウインドバンド | 銀賞 | |
| 14 | 尼崎市立大成中学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 尼崎市立園田中学校 | 金賞 | |
| 16 | 川西緑台ユースウインドオーケストラ | 銅賞 | |
| 17 | 尼崎市立中央中学校・尼崎市立日新中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 尼崎市立園田東中学校 | 金賞 | 代表 |
| 19 | 尼崎市立武庫中学校 | 金賞 | |
| 20 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 金賞 |
ほか5団体。この大会の結果をすべて見る