奈良県
橿原市立大成中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2019〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:奈良県大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2019年)

橿原市立大成中学校 吹奏楽部(奈良県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は奈良県大会で銀賞。関西大会2回出場(銀賞1・銅賞1)、奈良県大会3回出場(金賞2・銀賞1)。2019〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 奈良県 | 関西 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| リベラ・アニマス/田村修平課1 夕映えの丘指揮 渡邊詩菜 | ||
| 2025 | — | |
| シンフォニック・バンドのためのパッサカリア指揮 米田道治 | ||
| 2022 | — | |
| 古いアメリカ民謡による組曲よりセレクション/R.R.ベネット/編曲 J.カーナウ指揮 山野薫 | ||
| 2021 | — | |
| ダンシング・イン・エアー指揮 山野薫 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | — | |
| ゲマトリア/天野正道指揮 山野薫 | ||
大会別の成績
2019〜2026年、のべ5回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会中学校 小編成 | 2 | — | 1 | 1 | — |
| 奈良県大会中学校 A部門 | 1 | — | 1 | — | — |
| 奈良県大会中学校 小編成 | 2 | 2 | — | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 奈良県大会 中学校 A部門・41団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿ノ台吹奏楽クラブ | 銀賞 | |
| 2 | 緑吹GreenWindsClub | 銀賞 | |
| 3 | 橿原市立大成中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 香芝せいかキッズ・ジュニアバンド | 金賞 | 代表 |
| 5 | 二名吹奏楽クラブ | 銀賞 | |
| 6 | 天理市立南中学校 | 金賞 | |
| 7 | 香芝CentralEastWindEnsemble | 金賞 | 代表 |
| 8 | 斑鳩町立斑鳩南中学校 | 金賞 | |
| 9 | 香芝NorthWindEnsemble | 金賞 | |
| 10 | 新庄ハーモニーウインズ(新庄吹奏楽クラブ) | 銀賞 | |
| 11 | 奈良市富雄第三小中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 斑鳩町立斑鳩中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 橿原市立橿原中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 大和高田市地域クラブ吹奏楽団「そよかぜウィンズ」 | 銀賞 | |
| 15 | 平城吹奏楽クラブ | 銀賞 | |
| 16 | 生駒市立上中学校 | 金賞 | |
| 17 | 天理市立西中学校 | 金賞 | |
| 18 | 生駒市立生駒中学校 | 金賞 | 代表 |
| 19 | 香芝WestWindEnsemble | 金賞 | |
| 20 | 大和郡山市立郡山南中学校 | 銀賞 |
ほか21団体。この大会の結果をすべて見る
掲示板
この団体の話はこちらへ。
奈良県の団体
24団体
橿原市立大成中学校 吹奏楽部