神戸市立神戸生田中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2018〜2025年
神戸市立神戸生田中学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2025年は地区大会で銀賞。地区大会7回出場(銀賞7)。2018〜2025年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2025年:地区大会 銀賞
- 最高成績
- 地区大会銀賞 7回(2018〜2025年)
大会レベル別の成績
2018〜2025年|のべ7回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 4 | — | 4 | — | — |
| 中学校 N部門 | 3 | — | 3 | — | — |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 |
|---|---|
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| マードックからの最後の手紙(小編成版)/樽屋雅徳課1 行進曲「煌めきの朝」 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 管楽器と打楽器のためのセレブレーション/J.スウェアリンジェン | |
| 2019 | |
| ピレネーを越えて/広瀬勇人 | |
| 2018 | |
同じ部門に出た団体
2025年 地区大会 神戸地区 中学校 A部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市立星陵台中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 神戸市立太田中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 神戸市立玉津中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 神戸市立有野北中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 神戸市立神出中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 神戸市立湊川中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 神戸市立小部中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 神戸市立神戸生田中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 神戸市立多聞東中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 神戸市立鷹匠中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 神戸市立兵庫中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 神戸市立垂水中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 神戸市立住吉中学校 | 金賞 | 代表 |
| 14 | 神戸市立本山南中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 神戸市立向洋中学校 | 金賞 | |
| 16 | 神戸市立高倉中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 神戸市立太山寺中学校 | 金賞 | 代表 |
| 18 | 神戸市立飛松中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 神戸市立渚中学校 | 金賞 | |
| 20 | 神戸市立伊川谷中学校 | 銀賞 |
ほか35団体。この大会の結果をすべて見る