神戸市立鷹匠中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2018〜2026年
神戸市立鷹匠中学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は兵庫県大会で銀賞。兵庫県大会3回出場(銀賞2・銅賞1)、地区大会8回出場(金賞5・銀賞3・代表3)。2018〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞・代表、兵庫県大会 銀賞
- 最高成績
- 兵庫県大会銀賞(2024・2026年)
大会レベル別の成績
2018〜2026年|のべ11回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 3 | — | 2 | 1 | — |
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 8 | 5 | 3 | — | 3 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 矢野楓 | 2023年 | 2 | 1 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | — | |
| 喜歌劇「メリーウィドウ」セレクション/F.レハール/編曲 鈴木英史課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | ||
| 2024 | ||
| 喜歌劇「こうもり」セレクション/J.シュトラウスⅡ/編曲 鈴木英史課3 メルヘン | ||
| 2023 | ||
| マードックからの最後の手紙より (2021年版)/樽屋雅徳/編曲 鈴木英史課4 マーチ「ペガサスの夢」指揮 矢野楓 | ||
| 2022 | — | |
| 喜歌劇「微笑みの国」セレクション/F.レハール/編曲 鈴木英史課3 ジェネシス | ||
| 2021 | — | |
| バレエ音楽「眠れる森の美女」より/P.I.チャイコフスキー/編曲 淀彰課1 トイズ・パレード | ||
| 2019 | — | |
| 西遊記〜天竺への道〜(大編成版)/広瀬勇人課2 マーチ「エイプリル・リーフ」 | ||
| 2018 | — | |
同じ部門に出た団体
2026年 兵庫県大会 中学校 A部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼崎市立塚口中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 西宮市立今津中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 神戸市立大原中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 加古川市立加古川中学校・氷丘中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 南あわじ市立三原中学校 | 銅賞 | |
| 6 | 尼崎市立大成中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 加古川市立平岡中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 豊岡市立豊岡北中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 尼崎市立園田東中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 西脇市立西脇南中学校・西脇東中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 神戸市立本多聞中学校 | 銅賞 | |
| 12 | 姫路市立大津中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 西宮市立上甲子園中学校 | 金賞 | 代表 |
| 14 | 西宮市立瓦木中学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 神戸市立本庄中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 姫路市立山陽中学校 | 金賞 | 代表 |
| 17 | 西宮市立甲陵中学校 | 金賞 | 代表 |
| 18 | 西宮市立甲武中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 神戸市立歌敷山中学校 | 銅賞 | |
| 23 | 神戸市立鷹匠中学校 | 銀賞 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る