聖母学院高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|京都府|2001〜2010年
聖母学院高等学校 吹奏楽部(京都府)の吹奏楽コンクール結果。2010年は京都府大会で銀賞。関西大会1回出場、京都府大会10回出場(金賞5・銀賞5・代表1)。2001〜2010年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2010年:京都府大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会奨励賞(2007年)
大会レベル別の成績
2001〜2010年|のべ11回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 小編成 | 1 | — | — | — | — |
| 京都府大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 9 | 4 | 5 | — | — |
| 高等学校 小編成 | 1 | 1 | — | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2010 | — | |
| 大阪俗謡による幻想曲課5 吹奏楽のためのスケルツォ第2番《夏》指揮 手塚義浩 | ||
| 2009 | — | |
| 歌劇「トゥーランドット」より課4 マーチ「青空と太陽」指揮 手塚義浩 | ||
| 2008 | — | |
| 翼とともに課4 天馬の道 ~吹奏楽のために指揮 手塚義浩 | ||
| 2007 | ||
| カウボーイ指揮 手塚義浩 | ||
| 2006 | — | |
| バレエ音楽「白鳥の湖」より “序奏,スペインの踊り,終曲”課1 架空の伝説のための前奏曲指揮 西徳子 | ||
| 2005 | — | |
| 序曲「タモシャンター」課3 ストリート・パフォーマーズ・マーチ指揮 西徳子 | ||
| 2004 | — | |
| PRINTEMPS課1 吹奏楽のための「風之舞」指揮 瀬浩明 | ||
| 2003 | — | |
| 交響詩「ローマの噴水」課1 ウィナーズ―吹奏楽のための行進曲指揮 瀬浩明 | ||
| 2002 | — | |
| 交響詩「ドン・キホーテ」指揮 瀬浩明 | ||
| 2001 | — | |
| 交響詩「ドンファン」指揮 瀬浩明 | ||
同じ部門に出た団体
2010年 京都府大会 高等学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 龍谷大学付属平安中学・高等学校 | 金賞 | |
| 2 | 京都府立久御山高等学校 | 銀賞 | |
| 3 | 京都府立城南菱創高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 京都学園中学高等学校 | 銀賞 | |
| 5 | 京都市立紫野高等学校 | 金賞 | |
| 6 | 京都府立南陽高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 7 | 京都橘高等学校 | 金賞 | |
| 8 | 京都府立東宇治高等学校 | 銅賞 | |
| 9 | 京都府立洛北高等学校 | 銀賞 | |
| 10 | 京都府立加悦谷高等学校 | 銅賞 | |
| 11 | 大谷高等学校 | 金賞 | |
| 12 | 京都府立東稜高等学校 | 銅賞 | |
| 13 | 京都府立西舞鶴高等学校 | 金賞 | |
| 14 | 京都府立嵯峨野高等学校 | 銅賞 | |
| 15 | 京都精華女子中学高等学校 | 金賞 | |
| 16 | 京都文教高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 17 | 京都市立西京高等学校 | 銀賞 | |
| 18 | 京都府立山城高等学校 | 銅賞 | |
| 19 | 京都府立福知山高等学校 | 銀賞 | |
| 38 | 聖母学院高等学校 | 銀賞 |
ほか18団体。この大会の結果をすべて見る