花園高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|京都府|2001〜2026年
花園高等学校 吹奏楽部(京都府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は京都府大会で銀賞。関西大会1回出場(銀賞1)、京都府大会25回出場(金賞14・銀賞9・銅賞2・代表3)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:京都府大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2013年)
大会レベル別の成績
2001〜2026年|のべ26回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 小編成 | 1 | — | 1 | — | — |
| 京都府大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 14 | 4 | 8 | 2 | — |
| 高等学校 小編成 | 11 | 10 | 1 | — | 3 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| ウイークエンド・イン・ニューヨーク課1 夕映えの丘指揮 早高潤 | ||
| 2025 | — | |
| ムジカ・エスノート~ウインドオーケストラのために課1 祝い唄と踊り唄による幻想曲指揮 早高潤 | ||
| 2024 | — | |
| Shaft~一筋の光~指揮 早高潤 | ||
| 2023 | — | |
| バルバレスク~ウインドオーケストラのために指揮 早高潤 | ||
| 2022 | — | |
| モンタージュ指揮 早高潤 | ||
| 2021 | — | |
| ミュージカル「エリザベート」セレクション課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」指揮 早高潤 | ||
| 2019 | — | |
| 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション指揮 早高潤 | ||
| 2018 | — | |
| 歌劇「アンドレア・シェニエ」より課3 吹奏楽のための「ワルツ」指揮 早高潤 | ||
| 2017 | — | |
| てぃーだ課3 インテルメッツォ指揮 早高潤 | ||
| 2016 | — | |
| 組曲「虫」より Ⅰ.前奏曲 Ⅳ.クロゴケグモ Ⅲ.祈りを捧げるカマキリ Ⅵ.軍隊アリ指揮 早高潤 | ||
| 2015 | — | |
| 梁塵秘抄〜熊野古道の幻想〜指揮 早高潤 | ||
| 2014 | — | |
| 朝鮮民謡の主題による変奏曲指揮 早高潤 | ||
| 2013 | ||
| 元禄指揮 早高潤 | ||
| 2012 | — | |
| 組曲「動物の謝肉祭」より 1.序奏とライオンの王の行進 7.水族館 12.化石 14.終曲指揮 早高潤 | ||
| 2011 | — | |
| マードックからの最後の手紙課1 マーチ「ライヴリー アヴェニュー」指揮 早高潤 | ||
| 2010 | — | |
| 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション課2 オーディナリー・マーチ指揮 早高潤 | ||
| 2009 | — | |
| ミュージカル「タンタン~太陽の神殿」より指揮 早高潤 | ||
| 2008 | — | |
| 組曲「仮面舞踏会」より“ワルツ,ギャロップ”指揮 相川定義 | ||
| 2007 | — | |
| 仮面幻想課2 コンサートマーチ「光と風の通り道」指揮 早高潤 | ||
| 2006 | — | |
| エターナル・ファーザー,ストロング・トゥ・セイブ課1 架空の伝説のための前奏曲指揮 相川定義 | ||
| 2005 | — | |
| 喜歌劇「スペードの女王」課1 パクス・ロマーナ指揮 相川定義 | ||
| 2004 | — | |
| 「夜想曲」より “祭り”課1 吹奏楽のための「風之舞」指揮 相川定義 | ||
| 2003 | — | |
| ジュビリー序曲課1 ウィナーズ―吹奏楽のための行進曲指揮 相川定義 | ||
| 2002 | — | |
| 祝典序曲指揮 相川定義 | ||
| 2001 | — | |
| 「オベロン」 序曲指揮 相川定義 | ||
同じ部門に出た団体
2026年 京都府大会 高等学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都市立西京高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 同志社国際中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 3 | 京都府立鴨沂高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 京都府立山城高等学校 | 金賞 | |
| 5 | 京都府立桃山高等学校 | 金賞 | |
| 6 | 京都府立城南菱創高等学校 | 銀賞 | |
| 7 | 京都府立西城陽高等学校 | 銅賞 | |
| 8 | 洛南高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 9 | 京都文教高等学校 | 金賞 | |
| 10 | 立命館宇治高等学校 | 銀賞 | |
| 11 | 京都府立園部高等学校・同附属中学校 | 銅賞 | |
| 12 | 大谷高等学校 | 銅賞 | |
| 13 | 京都府立嵯峨野高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 京都先端科学大学附属中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 15 | 京都両洋高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 京都府立宮津天橋高等学校 | 銅賞 | |
| 17 | 京都府立洛北高等学校 | 銅賞 | |
| 18 | 京都府立北嵯峨高等学校 | 銀賞 | |
| 19 | 京都府立福知山高等学校・附属中学校 | 銀賞 | |
| 30 | 花園高等学校 | 銀賞 |
ほか19団体。この大会の結果をすべて見る