兵庫県
高砂市立宝殿中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2005〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2005・2006年)

高砂市立宝殿中学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は地区大会で金賞。関西大会2回出場(銀賞2)、兵庫県大会3回出場(銀賞3)、地区大会4回出場(金賞4・代表1)。2005〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 兵庫県 | 関西 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 吹奏楽のための狂詩曲~九頭竜大神の伝説による | |||
| 2025 | — | — | |
| 課3乱世の神威幸村/樽屋雅徳課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | |||
| 2024 | — | ||
| 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~課1 行進曲「勇気の旗を掲げて」 | |||
| 2023 | — | — | |
| 鳳凰/福島弘和課1 行進曲「煌めきの朝」 | |||
| 2022 | — | — | |
| 池月(IKEZUKI)~海を渡った馬の伝承~/宮川成治課2 マーチ「ブルー・スプリング」 | |||
| 2021 | — | — | |
| 夢への冒険/福島弘和課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」 | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2006 | — | — | |
| 交響詩「ローマの祭」よりチルチェンセス、主顕祭/O.レスピーギ/編曲 石川學課3 パルセイション指揮 三浦克哉 | |||
| 2005 | — | — | |
| バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より 1.ソロモンの夢 2.戦いの踊り 3.夜明けの踊り 4.響宴の踊り/O.レスピーギ/編曲 石川學課2 マーチ「春風」指揮 三浦克哉 | |||
大会別の成績
2005〜2026年、のべ9回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会中学校 A編成 | 2 | — | 2 | — | — |
| 兵庫県大会中学校 A部門 | 3 | — | 3 | — | — |
| 地区大会中学校 A部門 | 4 | 4 | — | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 三浦克哉 | 2005〜2006年 | 2 | — |
同じ部門に出た団体
2026年 地区大会 東播地区 中学校 A部門・30団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 稲美町立稲美中学校・稲美北中学校 | 金賞 | |
| 2 | 高砂市立荒井中学校・高砂中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 小野市立小野中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 明石市立野々池中学校 | 金賞 | |
| 5 | 明石市立大久保北中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 三木市立自由が丘中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 明石市立二見中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 小野市立小野南中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 播磨町立播磨中学校 | 金賞 | |
| 10 | 高砂市立宝殿中学校 | 金賞 | |
| 11 | 明石市立衣川中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 加西市立北条中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 明石市立魚住中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 西脇市立西脇南中学校・西脇東中学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 明石市立魚住東中学校 | 金賞 | |
| 16 | 加東市立社学園中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 播磨町立播磨南中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 高砂市立松陽中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 | 金賞 | 代表 |
| 20 | 小野市立旭丘中学校 | 銀賞 |
ほか10団体。この大会の結果をすべて見る
掲示板
この団体の話はこちらへ。
兵庫県の団体
24団体
高砂市立宝殿中学校 吹奏楽部