夢への冒険
2010〜2025年|のべ25団体が演奏|金賞7団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 | 支部大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 宇治市立西宇治中学校仲南凜 | — | 銅賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 福知山市立六人部中学校大北朱美 | — | 銀賞 | — |
| 2024年 | |||||
| 中学校 A部門 | 兵庫県関西 | 高砂市立松陽中学校 | 銀賞 | — | — |
| 2023年 | |||||
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | 白浜町立白浜中学校 | — | 銀賞 | — |
| 2021年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 綾部市立綾部中学校鈴木晶子 | — | 銀賞 | — |
| 中学校A部門 | 兵庫県関西 | 高砂市立宝殿中学校 | — | 銀賞 | — |
| 2019年 | |||||
| 中学校 小編成 | 滋賀県関西 | 彦根市立稲枝中学校北川直子 | 金賞 | 金賞 | — |
| 大学B部門 | 和歌山県関西 | 和歌山工業高等専門学校 | — | 銀賞 | — |
| 2018年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 木津川市立泉川中学校新谷舞子 | — | 金賞 | — |
| 2017年 | |||||
| 高等学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山県立耐久高等学校 | — | 銅賞 | — |
| 2016年 | |||||
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 岩出市立岩出第二中学校 | — | 銀賞 | — |
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | 白浜町立白浜中学校 | — | 金賞 | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 与謝野町立江陽中学校吹奏楽部川上愛 | — | 銅賞 | — |
| 2015年 | |||||
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | かつらぎ町立妙寺中学校 | — | 金賞代表 | 銀賞 |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立周山中学校吹奏楽部野々口美咲 | — | 銅賞 | — |
| 中学校 B部門 | 兵庫県関西 | 南あわじ市・洲本市組合立広田中学校 | 金賞 | — | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 八幡市立男山東中学校吹奏楽部帆足真人 | — | 銀賞 | — |
| 2014年 | |||||
| 職場・一般A編成 | 京都府関西 | 園部吹奏楽団南口治弘 | — | 銀賞 | — |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立東舞鶴高等学校ウインドアンサンブル部高橋紀子 | — | 銅賞 | — |
| 2013年 | |||||
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 新宮市立緑丘中学校 | — | 銅賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 木津川市立泉川中学校吹奏楽部北森千佳 | — | 金賞 | — |
| 2012年 | |||||
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立洛東高等学校吹奏楽部石田忠昭 | — | 銀賞 | — |
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | 白浜町立白浜中学校 | — | 銀賞 | — |
| 2011年 | |||||
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立南丹高等学校吹奏楽部小寺久美子 | — | 銀賞 | — |
| 2010年 | |||||
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立京都八幡高等学校吹奏楽部山下尚樹 | — | 金賞 | — |
福島弘和の曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2010〜2025年- マードックからの最後の手紙148
- いつも風巡り会う空77
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙66
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~64
- アトラス~夢への地図~60
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション55
- 百年祭54
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション52
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション51
- 喜歌劇「ロシアの皇太子」 セレクション50
- 西遊記~天竺への道47
- 歌劇「トゥーランドット」より46
- 元禄42
- セドナ41
- たなばた41
- バレエ音楽「青銅の騎士」より41
- ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜41
- 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション41
- 交響的詩曲「走れメロス」41
- 明日へ吹く風41
- 復興40
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション39
- 鳥之石楠船神 ~ 吹奏楽と打楽器群のための神話39
- 喜歌劇「こうもり」セレクション37