レガシー
2001〜2019年|のべ25団体が演奏|金賞1団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | ||||
| 中学校 小編成 | 滋賀県関西 | 長浜市立びわ中学校岩田ひとみ | 銀賞 | — |
| 2017年 | ||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 福知山市立桃映中学校吹奏楽部佐藤瞳 | — | 銅賞 |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 福知山市立六人部中学校吹奏楽部大北朱美 | — | 銀賞 |
| 2016年 | ||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 向日市立勝山中学校吹奏楽部平田麻美 | — | 銅賞 |
| 2014年 | ||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 向日市立勝山中学校吹奏楽部田居久仁美 | — | 銅賞 |
| 2013年 | ||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 向日市立勝山中学校吹奏楽部田居久仁美 | — | 銀賞 |
| 2012年 | ||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 向日市立勝山中学校吹奏楽部田居久仁美 | — | 銀賞 |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 福知山市立桃映中学校吹奏楽部細谷恵滋 | — | 銅賞 |
| 2011年 | ||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 向日市立勝山中学校吹奏楽部平田麻美 | — | 銀賞 |
| 2010年 | ||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 向日市立勝山中学校吹奏楽部大和田麻美 | — | 銀賞 |
| 2009年 | ||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 向日市立勝山中学校吹奏楽部大和田麻美 | — | 銅賞 |
| 2007年 | ||||
| 高等学校小編成 | 和歌山県関西 | 和歌山県立南部高等学校 | — | 銀賞 |
| 2006年 | ||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立樫原中学校吹奏楽部樋口貴子 | — | 銅賞 |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 向日市立勝山中学校吹奏楽部大和田麻美 | — | 銀賞 |
| 2005年 | ||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 福知山市立桃映中学校吹奏楽部桐村規子 | — | 銀賞 |
| 2004年 | ||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立中京中学校髙橋美佐 | — | 銀賞 |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立桃陵中学校萩原寿樹 | — | 銀賞 |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立洛北中学校峯村浩美 | — | 銀賞 |
| 2003年 | ||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立北野中学校中田裕子 | — | 金賞 |
| 2002年 | ||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立栗陵中学校宮國雅史 | — | 銀賞 |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立田辺高等学校石川耕一郎 | — | 銀賞 |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立北桑田高等学校山下佳己 | — | 銀賞 |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 山城町立山城中学校奈良学 | — | 銅賞 |
| 2001年 | ||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立中京中学校吹奏楽部平田文子 | — | 銀賞 |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立桃陵中学校吹奏楽部萩原寿樹 | — | 銀賞 |
J.スウェアリンジェンの曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2001〜2019年- たなばた59
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション55
- マードックからの最後の手紙52
- 元禄52
- 歌劇「トゥーランドット」より49
- コヴィントン広場47
- セドナ47
- アルヴァマー序曲45
- 吹奏楽のための民話45
- マゼランの未知なる大陸への挑戦44
- センチュリア41
- 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」40
- 交響的詩曲「走れメロス」35
- 喜歌劇「こうもり」セレクション34
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~34
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション33
- 朝鮮民謡の主題による変奏曲33
- 民衆を導く自由の女神33
- インヴィクタ序曲31
- 百年祭31
- ルーマニア民族舞曲30
- 喜歌劇「ロシアの皇太子」 セレクション28
- バレエ音楽「青銅の騎士」より27
- 天空への挑戦27