大仏と鹿
2002〜2026年|のべ14団体が演奏|金賞3団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 | 支部大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立京都御池中学校安井慎之佑 | — | 銀賞 | — |
| 2025年 | |||||
| 職場・一般A編成 | 京都府関西 | 吹奏楽団『雅』熊崎博幸 | — | 銅賞 | — |
| 2024年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 向日市立寺戸中学校両角奈々 | — | 銅賞 | — |
| 2021年 | |||||
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立西和中学校 | — | 金賞代表 | 銅賞 |
| 2018年 | |||||
| 職場・一般A部門 | 和歌山県関西 | 海南吹奏楽団 | — | 銀賞 | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立東宇治高等学校近藤和郎 | — | 銀賞 | — |
| 2017年 | |||||
| 職場・一般A編成 | 京都府関西 | 吹奏楽団「雅」熊崎博幸 | — | 銀賞 | — |
| 2015年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 宇治市立西宇治中学校吹奏楽部西脇博子 | — | 銀賞 | — |
| 職場・一般A部門 | 和歌山県関西 | 海南吹奏楽団 | — | 銀賞 | — |
| 2011年 | |||||
| 職場・一般A編成 | 京都府関西 | 龍谷シンフォニックバンド山田亮平 | — | 金賞代表 | 銀賞 |
| 2008年 | |||||
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立津名高等学校 | 金賞代表 | — | — |
| 2005年 | |||||
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立加悦谷高等学校吹奏楽部髙見沢美樹 | — | 銅賞 | — |
| 2004年 | |||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立北稜高等学校中西秀樹 | — | 銀賞 | — |
| 2002年 | |||||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立南陽高等学校中西秀樹 | — | 銀賞 | — |
酒井格の曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2002〜2026年- マードックからの最後の手紙83
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション53
- いつも風巡り会う空43
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~37
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙36
- たなばた35
- 歌劇「トゥーランドット」より35
- 喜歌劇「ロシアの皇太子」 セレクション35
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション35
- アトラス~夢への地図~34
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション33
- 元禄33
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション32
- 明日へ吹く風31
- セドナ29
- 西遊記~天竺への道29
- 百年祭29
- アルヴァマー序曲27
- 吹奏楽のための民話27
- センチュリア25
- 鳥之石楠船神 ~ 吹奏楽と打楽器群のための神話24
- リバーダンス23
- 喜歌劇「こうもり」セレクション23
- コヴィントン広場22